2014年QS亚洲大学排行榜出炉 北大第八清华十四
2014-05-14 17:23 浏览量: 2128
【MBAChina网讯】2014年QS亚洲大学排行榜前50强名单出炉。北京大学名列第八,较去年下降了3位,但仍在国内高校中排名第一。清华大学名列第十四位,与去年持平。
榜单显示,新加坡国立大学荣升第一名。韩国科学技术院较去年升了4位,名列第二。香港大学则较去年下降一位,名列第三。在排行前10名的大学中,香港和韩国分别有三所大学入榜,新加坡有二所大学入榜,日本和中国分别只有一所大学入榜。
前200名院校的中国大学共71所(包括大陆及港澳台),其中中国大陆47所,台湾17所,香港7所。
2014年QS亚洲大学排行榜前50强名单 | |||||||||||||
2014 | 2013 | 大学名称 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 国际教员 | 国际学生 | 文献引用 | 师生比 | 入境交流表现 | 出境交流表现 | 总分 | |
1 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 98.8 | 99.8 | 99.3 | 100 | |
2 | 6 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 99.3 | 97.9 | 64.9 | 57.4 | 91.3 | 97.4 | 92 | 62.8 | 99.5 | |
3 | 2 | 香港大学 | 香港 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.1 | 97.8 | 97.4 | 89.5 | 99.3 | |
4 | 4 | 首尔国立大学 | 韩国 | 100 | 99.9 | 80.8 | 98.3 | 96.4 | 96.5 | 47.7 | 23.6 | 98.7 | |
5 | 1 | 香港科技大学 | 香港 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 96.6 | 92.4 | 96.4 | 97.8 | 98.4 | |
6 | 7 | 香港中文大学 | 香港 | 99.9 | 98.1 | 100 | 98.4 | 96.4 | 86.1 | 99.9 | 99.8 | 97.4 | |
7 | 10 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 94.4 | 95.4 | 96.5 | 100 | 97.3 | |
8 | 5 | 北京大学 | 中国 | 100 | 100 | 70.7 | 65.3 | 89.3 | 94.7 | 86.7 | 98.4 | 96.3 | |
9 | 7 | 浦项科技大学 | 韩国 | 87.5 | 90.3 | 88.5 | 35.9 | 99.6 | 100 | 74.9 | 50.6 | 96.1 | |
10 | 9 | 东京大学 | 日本 | 100 | 100 | 26.5 | 68.6 | 98.2 | 98.5 | 7.6 | 4.8 | 95.9 | |
11 | 12 | 香港城市大学 | 香港 | 94.2 | 82.9 | 100 | 100 | 89.4 | 90.8 | 99.9 | 100 | 95.1 | |
12 | 10 | 京都大学 | 日本 | 100 | 99.8 | 38.4 | 59.5 | 97.6 | 99.4 | 6.2 | 3.7 | 94.7 | |
13 | 15 | 大阪大学 | 日本 | 99.8 | 97.2 | 35.2 | 49.6 | 96.2 | 97.1 | 17.1 | 40 | 94.5 | |
14 | 14 | 清华大学 | 中国 | 100 | 100 | 85.5 | 85.6 | 67.8 | 97.6 | 36.6 | 49.8 | 93.9 | |
15 | 13 | 东京工业大学 | 日本 | 98.6 | 98.3 | 30.4 | 79.7 | 84.1 | 93.9 | 13.7 | 5.7 | 93.6 | |
16 | 16 | 延世大学 | 韩国 | 98.3 | 99.5 | 31 | 83.4 | 94.4 | 95.8 | 92 | 69.6 | 92.7 | |
17 | 21 | 成均馆大学 | 韩国 | 95.7 | 99.1 | 40.4 | 89.9 | 96.2 | 97.1 | 80.3 | 85.9 | 92.3 | |
18= | 19 | 高丽大学 | 韩国 | 97.3 | 98.5 | 50.2 | 84.9 | 92.3 | 95.2 | 95.2 | 83.6 | 92.1 | |
18= | 17 | 日本东北大学 | 日本 | 98.8 | 94.5 | 36.4 | 58.7 | 85.6 | 99.8 | 5.8 | 3.1 | 92.1 | |
20 | 18 | 日本名古屋大学 | 日本 | 96 | 91.3 | 45.5 | 69.3 | 93.5 | 99.3 | 19.9 | 6.7 | 91.1 | |
21 | 22 | 国立台湾大学 | 台湾 | 100 | 95.7 | 40.4 | 56.1 | 93.4 | 61.5 | 56.1 | 35.8 | 89.8 | |
22 | 23 | 复旦大学 | 中国 | 99.8 | 99.9 | 22.8 | 72 | 96.1 | 58 | 58.4 | 54 | 88.7 | |
23 | 24 | 北海道大学 | 日本 | 93.8 | 92 | 28.5 | 51.2 | 86.2 | 96.9 | 3.4 | 4.6 | 87 | |
24 | 20 | 九州大学 | 日本 | 93.9 | 94.5 | 37.9 | 61.3 | 79.7 | 99.3 | 8.7 | 6.2 | 85.9 | |
25 | 26 | 中国科大 | 中国 | 93 | 73.4 | 27.6 | 4.9 | 90.9 | 79.9 | 13.1 | 17.2 | 85.1 | |
26 | 29 | 南京大学 | 中国 | 95.7 | 89.4 | 86.4 | 44.7 | 87.9 | 49.7 | 49.8 | 62 | 83.3 | |
27 | 25 | 香港理工大学 | 香港 | 92.2 | 88.6 | 100 | 100 | 85 | 53.4 | 39.6 | 32.5 | 83.2 | |
28 | 27 | 上海交通大学 | 中国 | 99 | 99.8 | 15.2 | 34.2 | 67.5 | 54.9 | 81.3 | |||
29= | 36 | 汉阳大学 | 韩国 | 76 | 84.5 | 57.2 | 99.4 | 72.6 | 99.2 | 99.2 | 100 | 80.8 | |
29= | 30 | 国立交通大学 | 台湾 | 68.2 | 54.9 | 79.3 | 96.7 | 74.2 | 85.4 | 93.5 | 44.7 | 80.8 | |
31 | 28 | 浙江大学 | 中国 | 95.8 | 96.8 | 63.6 | 50.3 | 65.5 | 47.2 | 3.2 | 32.4 | 80.5 | |
32 | 33 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 90.1 | 88.3 | 97.7 | 99.8 | 30.7 | 98.2 | 100 | 100 | 80.4 | |
33 | 31 | 国立清华大学 | 台湾 | 90.8 | 74.2 | 82.3 | 41.4 | 83.3 | 46.1 | 34.8 | 31.1 | 80.2 | |
34 | 34 | 筑波大学 | 日本 | 85.3 | 57.3 | 34.6 | 72.9 | 87.7 | 99.2 | 9 | 15.4 | 79 | |
35 | 32 | 庆应义塾大学 | 日本 | 93.6 | 98.3 | 31.8 | 22.1 | 87.7 | 77.2 | 9.7 | 11.2 | 78 | |
36 | 37 | 国立成功大学 | 台湾 | 80 | 70.8 | 44.7 | 77.5 | 72.9 | 67.7 | 38.1 | 21.7 | 77.1 | |
37 | 35 | 庆熙大学 | 韩国 | 69.1 | 87.4 | 35.8 | 88.8 | 78 | 94.8 | 61 | 99.9 | 76.1 | |
38 | 38 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 84.9 | 99.2 | 3.7 | 8.6 | 58.5 | 60.2 | 4 | 4.9 | 74.5 | |
39 | 40 | 梨花女子大学 | 韩国 | 62.8 | 69.1 | 38.2 | 90.9 | 98.8 | 86.7 | 88.6 | 95.7 | 72.8 | |
40 | 42 | 泰国玛希隆大学 | 泰国 | 80.9 | 62.1 | 31.6 | 24 | 94.3 | 95.9 | 8 | 13.3 | 72.7 | |
41 | 39 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 90.4 | 99.8 | 7.2 | 2.6 | 64 | 39.8 | 4.6 | 1.7 | 71.8 | |
42 | 46 | 北京师范大学 | 中国 | 87.9 | 69.1 | 87.9 | 62.3 | 61.8 | 65.8 | 71.7 | |||
43 | 41 | 神户大学 | 日本 | 70.3 | 71.4 | 23.5 | 39.2 | 90 | 81.7 | 6.3 | 5.8 | 71.4 | |
44 | 44 | 早稻田大学 | 日本 | 96.7 | 98.9 | 68.6 | 71.2 | 65.6 | 49.3 | 12.7 | 47.2 | 71 | |
45 | 43 | 香港浸会大学 | 香港 | 57.7 | 44.8 | 100 | 99.9 | 93 | 81.3 | 69.5 | 43.2 | 69.9 | |
46 | 50 | 台北医学大学 | 台湾 | 52.9 | 62 | 55.8 | 50.2 | 77.6 | 71.5 | 22.4 | 76.8 | 69.3 | |
47 | 47 | 广岛大学 | 日本 | 69 | 30 | 27.1 | 39.9 | 89.4 | 94.1 | 5.8 | 4.6 | 68.7 | |
48 | 48 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 96.7 | 87.7 | 33.4 | 9.6 | 72.5 | 46.6 | 18.3 | 10.6 | 67.4 | |
49 | 45 | 国立阳明大学 | 台湾 | 38.1 | 38.3 | 24.4 | 30.1 | 93.7 | 100 | 1.7 | 3.1 | 67 | |
50 | 62 | 南开大学 | 中国 | 68.6 | 64.5 | 7.6 | 56.7 | 95.4 | 58.8 | 66.7 |
《QS亚洲大学排名》
首次发布于2009年,《QS亚洲大学排名》是一项年度排名,根据下列指标对亚洲最好的300所大学进行排名:
指标 | 权重 |
学术声誉 | 30% |
雇主声誉 | 10% |
学生/院系比例 | 20% |
院系发表文献 | 15% |
文献引用 | 15% |
国际化 | 5% |
入境学生交流 | 2.5% |
出境学生交流 | 2.5% |
更多MBA行业资讯推荐:
欲了解更多关于MBA行业资讯请点击:http://www.mbachina.com/html/hyxw/
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开