2012年华中科技大学硕士生复试分数线基本要求
2014-03-11 19:14 浏览量: 1101
学术型
报考学科门类(专业) |
总分 基本要求 |
单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
哲学[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法学[03] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] (含体育学) | 320 | 50 | 50 | 180 | |
文学[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
历史学[06] | 300 | 50 | 50 | 170 | |
理学[07](不含0702) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工学[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
力学[0801]、动力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] |
320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
农学[09] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
医学[10](不含1001) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
设计艺术学[050404] | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
基础医学[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
物理学[0702] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
计算机科学与技术[0812] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
强军计划 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
少数民族高层次骨干计划 | 按国家线执行 |
专业学位
报考学科门类(专业) |
总分 基本要求 |
单科基本要求 | |||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
金融硕士[025100] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
应用统计硕士[025200] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
国际商务硕士[025400] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
资产评估硕士[025600] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律硕士(非法学)[035101] | 300 | 47 | 47 | 80 | 80 |
法律硕士(法学)[035102] | 300 | 47 | 47 | 80 | 80 |
社会工作硕士[035200] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育硕士(含教育管理 [045101]、学科教学英语 [045108]) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
汉语国际教育硕士[045300] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
翻译硕士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新闻与传播硕士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版硕士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑学硕士[085100] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
动力工程[085206]、 水利工程[085214]、 船舶与海洋工程[085223] |
320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
计算机技术[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
软件工程[085212] | 国家线A线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、管理学(考数学)各专业】 | ||||
风景园林硕士[095300] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
临床医学硕士[1051] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
口腔医学硕士[105200] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
公共卫生硕士[105300] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
护理硕士[105400] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
中药学硕士[105600] | 330 | 50 | 50 | 180 | |
工商管理硕士[125100]、 公共管理硕士[125200]、 工程管理硕士[125600] |
国家线A线 | ||||
会计硕士[125300]、审计硕士[025700] | 185 | 110 | 50 | ||
艺术设计[135108] | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
注:
1、少数民族照顾政策按国家规定执行。
2、业务课二为统考科目为“计算机学科专业基础综合”(科目代码408)按“计算机科学与技术[0812]”分数线执行。
3、生源充足的专业可由院系根据实际情况制订高于上述标准的最低复试分数线,经研招办同意后在网上公布。
编辑:
(本文转载自MBA中国网 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开