武汉大学2013年硕士生入学考试复试基本要求
2014-03-12 15:35 浏览量: 902
学院、中心、实验室 |
学科或专业(领域) |
政治 (管理类联考综合能力) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备 注 | |||||
外国语言文学学院 | 英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||||||
日语语言文学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 385 | |||||||
外国语言学及应用语言学 | 55 | 60 | 95 | 95 | 370 | |||||||
专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||||||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||||||
专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||||
北京班 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||||||
信息管理学院 |
出版发行学、图书馆学、 档案学、信息资源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||||||
情报学、电子商务、 管理科学与工程 |
55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||||
出版(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||||
图书情报(专业学位) | 90 | 55 | 170 | |||||||||
经济与管理学院 | 理论经济学(一级学科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||||||
应用经济学(一级学科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||||||
管理科学与工程(一级学科) | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | |||||||
工商管理(一级学科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||||
会计、审计(专业学位) | 120 | 65 | 215 | |||||||||
工程管理、旅游管理位(专业学位) | 110 | 55 | 195 | |||||||||
金融(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||
其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||||
MBA(求是项目) | 90 | 50 | 160 | |||||||||
MBA(弘毅项目) | 国家线 | |||||||||||
法学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||||||
WTO学院 | 世界贸易组织法 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||||||
文学院 | 文学类(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||||
语言类(学术学位) | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | |||||||
汉语国际教育(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||||||
其他专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||||||
历史学院 | 学术学位 | 60 | 50 | 180 | 290 | |||||||
专业学位 | 50 | 50 | 150 | 285 | ||||||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||||||
心理学专业 | 55 | 55 | 185 | 335 | ||||||||
艺术学系 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||||||
政治与公共管理学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||||||
公共管理硕士 | ||||||||||||
教育科学学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | 345 | |||||||
专业学位 | 45 | 45 | 85 | 90 | 290 | |||||||
社会学系 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 人类学、民俗学总分可降5分 | |||||
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||
马克思主义学院 | 其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||
发展与教育心理学 | 55 | 50 | 180 | 330 | ||||||||
数学与统计学院 | 学术学位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||||||
专业学位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||||
物理科学与技术学院 | 学术学位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||||||
专业学位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | |||||||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||||
生命科学学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||||
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||||||
土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||||||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||||
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||
地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||||
工程硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | |||||||
公共管理硕士 | 90 | 55 | 170 | |||||||||
水利水电学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||||||
水利工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||
工程管理(专业学位) | 90 | 50 | 165 | |||||||||
电气工程学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||||||
动力与机械学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、水利水电工程总分或单科可降5分 | |||||
其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||||
工程管理(专业学位) | 90 | 55 | 155 | |||||||||
城市设计学院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||||
虚拟现实与仿真工程 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |||||||
设计艺术学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||||
土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||||||
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||||||
其他专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||||
工程管理(专业学位) | 90 | 55 | 165 | |||||||||
计算机学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 总分350以上,英语可降5分。 | |||||
专业学位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||||||
电子信息学院 |
通信与信息系统、电路与系统、 信号与信息处理、电磁场与微波 技术 |
50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||||
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||||||
遥感信息工程学院 |
摄影测量与遥感、模式识别与智能 系统 |
55 | 50 | 85 | 90 | 335 | ||||||
地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||||
专业学位 | 55 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||||||
测绘学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 学术学位硕士研究生总分或数学高于复试线20分的考生,英语可降低5分 | |||||
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |||||||
国际软件学院 | 服务科学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||||||
数字媒介 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||
软件工程 | 国家线 | |||||||||||
印刷与包装系 | 其他各专业 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | ||||||
图像传播工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | |||||||
专业学位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||||||
基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 45 | 155 | 280 | |||||||
理学各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 280 | |||||||
第一临床学院 | 临床医学(学术学位) | 50 | 45 | 160 | 280 | |||||||
临床医学(专业学位) | 50 | 50 | 175 | 300 | ||||||||
药学(学术学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||||
中药学(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||||||
护理学(学术型) | 55 | 55 | 175 | 290 | ||||||||
护理(专业学位) | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||||||
第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 175 | 300 | |||||||
口腔医学院 | 学术学位 | 60 | 60 | 180 | 300 | |||||||
专业学位 | 60 | 55 | 180 | 300 | ||||||||
公共卫生学院 | 学术学位 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||||||
专业学位 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||||||
药学院 | 药学(理学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||||
药学(医学) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||||||
中药学(医学) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||||||
中药学(专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||||||
制药工程(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||||
HOPE护理学院 | 学术学位 | 55 | 55 | 175 | 290 | |||||||
专业学位 | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||||||
卫星导航定位技术研究中心 |
大地测量学与测绘工程、电路与系 统 |
50 | 50 | 85 | 90 | 335 | ||||||
导航、制导与控制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | |||||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||||||
专业学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||||||
国际问题研究院 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||
中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||||
中国史 | 50 | 50 | 160 | 290 | ||||||||
中国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||||||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||||||
中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||||
中国南极测绘研究中心 | 各专业 |
备注:
1、单独考试和强军计划复试分数线请咨询相关学院;
2、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询;
3、体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开