武汉大学2012年硕士生入学考试复试基本要求
2014-03-12 15:42 浏览量: 860
学院、中心、实验室 |
学科或专业(领域) |
政治 (管理类联考综合能力) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备 注 | ||
外国语言文学学院 | 其他各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||||
新闻与传播学院 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
数字媒介 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | ||||
新闻传播专业硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||||
信息管理学院 |
出版发行学、图书馆学 档案学、信息资源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
情报学、电子商务 管理科学与工程 |
55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||||
出版、项目管理(专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||
图书情报(专业学位) | 90 | 45 | 160 | ||||||
工程管理(专业学位) | 110 | 60 | 170 | ||||||
经济与管理学院 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
应用经济学 | 60 | 65 | 110 | 110 | 390 | ||||
管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 110 | 360 | ||||
工商管理 | 60 | 65 | 100 | 100 | 380 | ||||
会计、审计、旅游管理、工程管理 (专业学位) |
120 | 60 | 195 | ||||||
工商管理(专业学位) | 国家线 | ||||||||
其他专业学位 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||||
法学院 | 法学硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||||
法律硕士(非法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||||
法律硕士(法学)调剂线 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||||
WTO学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
文学院 | 文学类 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | |||
语言类 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 | ||||
汉语国际教育(专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||
教育硕士、学科教育(语文) (专业学位) |
50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||||
历史学院 | 考古学 | 55 | 55 | 185 | 300 | ||||
中国史、世界史 (涉古方向外语降5分) |
55 | 60 | 200 | 325 | |||||
专业学位 | 50 | 50 | 185 | 305 | |||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
心理学专业 | 55 | 55 | 185 | 340 | |||||
艺术学系 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
政治与公共管理学院 | 其他各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||
公共管理硕士 | 90 | 45 | 170 | ||||||
教育科学学院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 170 | 300 | ||||
专业学位 | 50 | 40 | 90 | 90 | 290 | ||||
社会学系 | 社会学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
人类学、民俗学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
马克思主义学院 | 其他各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
发展与教育心理学 | 55 | 55 | 160 | 300 | |||||
数学与统计学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 2门业务课之和185 | 300 | 总分达到360分及以上,外语可降5分 | |||
物理科学与技术学院 | 其他各专业 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||
专业学位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | ||||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
生命科学学院 | 其他各专业 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |||
专业学位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | ||||
资源与环境科学学院 |
人文地理学、自然地理学 土地资源管理 |
50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
环境科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||
环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||
地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||
工程硕士 | 50 | 45 | 85 | 85 | 290 | ||||
公共管理 | 90 | 50 | 170 | ||||||
水利水电学院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
水利工程(艰苦行业) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||
电气工程学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
动力与机械学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
城市设计学院 | 城乡规划学 | 50 | 45 | 95 | 95 | 335 | |||
风景园林学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 330 | ||||
建筑学 | 50 | ? 45 | 90 | 90 | 330 | ||||
艺术学理论、设计学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 330 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 80 | 300 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | ||||
土木建筑工程学院 | 工程力学、固体力学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||||
建筑与土木工程、项目管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
工程管理硕士 | 90 | 45 | 160 | ||||||
计算机学院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | |||
通信与信息系统 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||||
模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | ||||
专业学位(计算机技术) | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | ||||
专业学位(电子与通信工程) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | ||||
电子信息学院 |
通信与信息系统、电路与系统 信号与信息处理、 |
55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、检测技术与自动化装置 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | ||||
空间物理学、空间检测与信息处理技术、无线电物理、电磁场与微波 技术、物理电子学、光学工程 |
50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||||
遥感信息工程学院 | 其他各专业 | 45 | 45 | 95 | 110 | 320 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 85 | 95 | 305 | ||||
测绘学院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||
国际软件学院 | 服务科学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
数字媒介 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||||
软件工程 | 国家线 | ||||||||
印刷与包装系 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
图像传播工程 | 50 | 50 | 85 | 80 | 300 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
基础医学院 | 医学各专业 | 50 | 50 | 175 | 300 | ||||
理学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
第一临床学院 | 临床医学(含专业学位) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
药学(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||||
护理学(学术型) | 55 | 55 | 180 | 310 | |||||
护理(专业学位) | 50 | 50 | 175 | 305 | |||||
第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||
公共卫生学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||||
药学院 | 中药学 | 50 | 50 | 180 | 305 | ||||
药学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | ||||
HOPE护理学院 | 护理学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 175 | 305 | |||||
卫星导航定位技术研究中心 | 大地测量学与测绘工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |||
电路与系统、导航、制导与控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||||
国际问题研究院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
中国文化史 | 55 | 55 | 190 | 320 | |||||
中国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||
中国边界研究院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
少数民族骨干计划 | 各专业 | 国家线 |
备注:
1、单独考试和强军计划复试分数线请咨询相关学院;
2、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询;
3、体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。
编辑:
(本文转载自MBA中国网 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开
热门资讯
MBA院校号
暂无数据