武汉大学2011年硕士生入学考试复试基本要求
2014-03-12 15:47 浏览量: 1125
学院、中心、实验室 | 学科或专业(领域) | 思想政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
外国语言文学学院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
专业学位 | 55 | 55 | 95 | 95 | 360 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | |
数字媒介 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | ||
新闻传播专业硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
信息管理学院 |
出版发行学、图书馆学 档案学、信息资源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
情报学、电子商务 管理科学与工程 |
55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
专业学位(其他专业领域) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
专业学位(工程管理) | |||||||
经济与管理学院 | 经济、管理 | 65 | 65 | 110 | 100 | 385 | |
MBA | |||||||
旅游管理、工程管理 | 60 | 120 | 180 | ||||
会计硕士 | 60 | 60 | 120 | 60 | 360 | ||
其他专业学位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
法学院 | 法学硕士 | 60 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
法律硕士(法学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
法律硕士(非法学) | 60 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
WTO学院 | 各专业 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
文学院 | 文学类 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
语言类 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | ||
古籍整理与保护 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | ||
专业学位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | ||
历史学院 | 其他各专业 | 60 | 55 | 195 | 320 | 涉古专业外语降5分 | |
专业学位 | 45 | 45 | 180 | 300 | |||
哲学学院 | 哲学各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
心理学专业 | 55 | 55 | 185 | 340 | |||
艺术学系 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
政治与公共管理学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 55 | 180 | 310 | ||
其他专业 | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
公共管理硕士 | |||||||
教育科学学院 | 各专业 | 55 | 55 | 185 | 340 | ||
专业学位(教育硕士) | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | ||
社会学系 | 各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
专业学位 | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | ||
数学与统计学院 | 各专业 | 45 | 45 | 2门业务课之和170 | 285 | ||
物理科学与技术学院 | 医学物理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 290 | |
其他各专业(含专业学位) | 45 | 40 | 90 | 90 | 290 | ||
化学与分子科学学院 | 各专业(含专业学位) | 55 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
生命科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
湖北梁子湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 (生态学)政治、英语降7分,专业课降25分,总分降30分) |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
资源与环境科学学院 | 人文地理学、自然地理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 地图学与地理信息系统专业课降5分 |
环境科学、环境工程 地图学与地理信息系统 |
50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | ||
土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
专业学位 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | ||
水利水电学院 | 学术型各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
电气工程学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
动力与机械学院 | 各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 310 | 照顾专业(热能工程、动力机械与工程、流体机械与工程、水力水电工程)总分或单科可降5分 |
专业学位 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | ||
城市设计学院 | 艺术学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 345 | |
建筑学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 295 | ||
专业学位 | 45 | 45 | 85 | 85 | 295 | ||
土木建筑工程学院 | 工程力学 | 50 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
其他各专业 | 50 | 45 | 85 | 85 | 325 | ||
专业学位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 315 | ||
专业学位(工程管理硕士) | 50 | 120 | 180 | ||||
计算机学院 | 各专业 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | |
通信与信息系统、模式识别与智能信息处理 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||
专业学位(计算机技术) | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
专业学位(电子与通信工程) | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | ||
电子信息学院 | 通信与信息系统、电路与系统、信号与信息处理、 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 专业学位(仪器仪表工程领域)单科可降5分 |
其他各专业 | 45 | 45 | 85 | 90 | 315 | ||
专业学位 | 45 | 45 | 80 | 90 | 310 | ||
遥感信息工程学院 |
摄影测量与遥感 模式识别与智能系统 |
50 | 45 | 80 | 100 | 300 | |
地图学与地理信息系统 | 50 | 45 | 80 | 100 | 305 | ||
专业学位 | 50 | 45 | 80 | 100 | 300 | ||
测绘学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||
国际软件学院 | 服务科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
数字媒介 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
软件工程 | 国家线 | ||||||
印刷与包装系 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
图像传播工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
基础医学院 | 医学 | 50 | 45 | 170 | 300 | ||
理学 | 50 | 45 | 90 | 90 | 290 | ||
第一临床学院 | 临床医学(含专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
口腔医学(含专业学位) | 60 | 60 | 170 | 300 | |||
药学(含专业学位) | 45 | 45 | 90 | 90 | 290 | ||
第二临床学院 | 各专业(含专业学位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
口腔医学院 | 各专业(含专业学位) | 60 | 60 | 170 | 300 | ||
公共卫生学院 | 各专业 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 180 | 300 | |||
药学院 | 中药学 | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
其他专业 | 45 | 45 | 90 | 90 | 290 | ||
专业学位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | ||
HOPE护理学院 | 各专业 | 50 | 55 | 175 | 315 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 170 | 300 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 大地测量学与测绘工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
其他专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
专业学位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||
国际问题研究院 | 各专业 | 60 | 65 | 90 | 90 | 360 | |
中国传统文化研究中心 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
中国文化史 | 60 | 50 | 195 | 320 | |||
中国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
中国边界研究院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
中国南极测绘研究中心 | 地图制图学与地理信息工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
少数民族骨干计划 | 各专业 | 国家线 |
备注:
1、单独考试和强军计划复试分数线请咨询相关学院;
2、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询;
3、体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开