2016级MPA双证拟录取名单

中南财经政法大学公共管理学院
2016-03-22 00:00 浏览量: 4502
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
政治理论成绩 外国语成绩 总分 政治笔试 英语口语 综合能力 复试总成绩
1 105206000001174 向凯 138 77 215 80 17 73 170 385
2 105206000000995 潘瑞灵 152 71 223 71 16 67 154 377
3 105206000000993 潘晨曦 145 69 214 75 18 69 162 376
4 105206000007056 李松波 152 62 214 76 17 68 161 375
5 105206000000974 周碧 131 66 197 82 17 76 175 372
6 105206000001304 张琳晖 140 67 207 80 17 66 163 370
7 105206000001002 周宇娇 120 74 194 80 18 73 171 365
8 105206000001005 唐月明 127 64 191 83 17 73 173 364
9 105206000006921 王纲 142 69 211 82 13 57 152 363
10 105206000001135 胡晓雯 131 72 203 75 16 68 159 362
11 105206000001150 唐建国 129 64 193 80 16 71 167 360
12 105206000007288 吴凤仪 126 66 192 83 16 67 166 358
13 105206000001061 吴颖 119 68 187 81 17 70 168 355
14 105206000001157 孙桃回 117 69 186 80 15 72 167 353
15 105206000006566 田丁 143 63 206 74 15 58 147 353
16 105206000000959 何靖 143 62 205 73 14 59 146 351
17 105206000000957 施展 124 72 196 80 13 62 155 351
18 105206000007299 鲍腾 113 64 177 87 17 69 173 350
19 105206000001213 李明星 141 52 193 86 13 58 157 350
20 105206000000967 吴天昊 127 59 186 75 16 72 163 349
21 105206000001112 曾巧萍 113 68 181 83 16 69 168 349
22 105206000001003 李利宏 119 54 173 89 15 72 176 349
23 105206000000963 李丹 115 63 178 86 18 67 171 349
24 105206000007162 敬苗苗 113 58 171 93 15 69 177 348
25 105206000001025 王文霞 136 63 199 76 13 60 149 348
26 105206000001224 孙映雪 133 51 184 80 14 69 163 347
27 105206000001042 李梦雪 120 70 190 79 15 63 157 347
28 105206000006916 任玉 127 66 193 79 14 61 154 347
29 105206000006578 王晓聪 130 42 172 91 13 70 174 346
30 105206000001063 周平升 135 61 196 81 12 57 150 346
31 105206000001024 张俊逸 131 62 193 83 14 55 152 345
32 105206000007051 余艳 117 67 184 85 15 61 161 345
33 105206000000947 丁行 133 57 190 85 11 59 155 345
34 105206000000917 邹姣 105 69 174 83 17 70 170 344
35 105206000001057 尤勇强 131 59 190 83 11 60 154 344
36 105206000000894 贺志然 127 64 191 73 15 64 152 343
37 105206000000938 李庚南 126 65 191 75 15 62 152 343
38 105206000006960 张雅静 132 57 189 81 14 59 154 343
39 105206000001205 张雨梦 116 62 178 79 15 70 164 342
40 105206000000903 谈立君 133 41 174 84 14 69 167 341
41 105206000007293 吴凡 129 54 183 76 15 67 158 341
42 105206000006924 陈一君 131 52 183 82 13 62 157 340
43 105206000006502 栾润蕾 127 67 194 71 15 60 146 340
44 105206000000935 梁明珠 126 62 188 78 15 58 151 339
45 105206000001247 徐璇 122 62 184 70 18 67 155 339
46 105206000007170 左宇 131 52 183 82 15 59 156 339
47 105206000001156 李择 129 64 193 69 14 62 145 338
48 105206000001218 田以畅 108 60 168 82 17 71 170 338
49 105206000000934 黄姝 107 65 172 83 16 66 165 337
50 105206000001114 孙美琳 117 60 177 80 16 64 160 337
51 105206000006897 汤惠琳 110 66 176 79 18 64 161 337
52 105206000007285 区镇江 112 59 171 83 14 68 165 336
53 105206000001204 张耀 117 53 170 85 13 67 165 335
54 105206000001280 栾昕 118 60 178 81 15 61 157 335
55 105206000001012 于涛 127 57 184 76 13 62 151 335
56 105206000001048 廖望 139 41 180 79 13 62 154 334
57 105206000006898 刘忍 120 65 185 72 16 61 149 334
58 105206000001256 白玉峰 112 55 167 79 15 72 166 333
59 105206000001053 宋昊 114 59 173 76 16 68 160 333
60 105206000000883 张巍 141 53 194 74 9 56 139 333
61 105206000001143 李毅 137 60 197 70 9 56 135 332
62 105206000000901 刘岸超 111 71 182 80 12 58 150 332
63 105206000001171 蒋越 116 57 173 80 16 62 158 331
64 105206000001121 董思涵 108 66 174 73 17 66 156 330
65 105206000001052 李伟军 99 73 172 73 17 68 158 330
66 105206000007016 于心如 138 46 184 73 14 59 146 330
67 105206000006899 郝倩 107 65 172 81 14 63 158 330
68 105206000007158 王童薇 111 60 171 85 16 57 158 329
69 105206000007312 李盛 105 60 165 82 14 67 163 328
70 105206000001136 杨治平 123 56 179 79 10 60 149 328
71 105206000007699 范海熙 91 69 160+10 80 16 62 158 328 大学生村官
72 105206000007289 高唯 103 68 171 73 17 66 156 327
73 105206000006948 王金莽 116 61 177 82 13 55 150 327
74 105206000001129 王维东 108 60 168 80 13 65 158 326
75 105206000001161 邵洁 121 51 172 70 15 66 151 323
76 105206000001188 龚艳琴 121 45 166 84 14 57 155 321
77 105206000001269 王雅洁 125 39 164+10 75 14 58 147 321 退役大学生士兵
78 105206000001128 徐成亮 111 62 173 72 13 62 147 320
79 105206000001200 闫伟 113 62 175 79 12 54 145 320
80 105206000001223 贾洪武 129 42 171 70 11 66 147 318
81 105206000001004 刘涛 119 59 178 72 10 57 139 317
82 105206000006925 孙琪斐 114 53 167 74 15 61 150 317
83 105206000000971 李海波 122 46 168 72 14 60 146 314
84 105206000000994 李茂龙 121 56 177 73 10 54 137 314
85 105206000001179 郭蔚 108 68 176 71 9 57 137 313
86 105206000006910 于健 112 55 167 73 15 58 146 313
87 105206000001172 贺佳 112 57 169 76 12 55 143 312
88 105206000000992 杜全� 123 42 165 79 10 57 146 311
89 105206000000975 黄滕 114 57 171 70 9 61 140 311
90 105206000001227 周哲 109 48 157+10 72 13 56 141 308 大学生村官
91 105206000001099 陈军花 113 62 175 66 12 52 130 305

其中,范海熙、周哲为参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取;王雅洁为普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。

说明:最终录取结果以学校研究生招生系统为准。中南财经政法大学公共管理硕士教育中心2016年3月22日

编辑:

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

收藏
订阅

备考交流

免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题) 购买管理类联考MBA/MPAcc/MEM/MPA大纲配套新教材

扫码关注我们

  • 获取报考资讯
  • 了解院校活动
  • 学习备考干货
  • 研究上岸攻略

最新动态