2015级MPA双证拟录取名单

中南财经政法大学公共管理学院
2015-05-22 00:00 浏览量: 3864
序号 考生编号 姓名 专业名称 方向名称 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取
1 105205670604725 盖峰 公共管理硕士 00 218 90.0 308.0
2 105205670604771 魏菲 公共管理硕士 00 214 88.0 302.0
3 105205670604849 曾子凌 公共管理硕士 00 214 88.0 302.0
4 105205670604719 刘芊芊 公共管理硕士 00 211 88.0 299.0
5 105205670604795 李铮皓 公共管理硕士 00 209 88.0 297.0
6 105205670604885 金蕊 公共管理硕士 00 209 88.0 297.0
7 105205670605048 张卉 公共管理硕士 00 207 88.0 295.0
8 105205670605184 侯建婷 公共管理硕士 00 209 86.0 295.0
9 105205670604864 徐浩量 公共管理硕士 00 206 88.0 294.0
10 105205670604746 邵彬 公共管理硕士 00 204 88.0 292.0
11 105205670604935 杨竹贵 公共管理硕士 00 204 88.0 292.0
12 105205670604775 黄广文 公共管理硕士 00 203 88.0 291.0
13 105205670604870 杭宏伟 公共管理硕士 00 202 88.0 290.0
14 105205670605094 李景华 公共管理硕士 00 201 88.0 289.0
15 105205670605176 丘振雄 公共管理硕士 00 201 88.0 289.0
16 105205670605136 程振 公共管理硕士 00 199 87.0 286.0
17 105205670604788 刘彦平 公共管理硕士 00 198 87.0 285.0
18 105205670604844 李扬 公共管理硕士 00 198 87.0 285.0
19 105205670605170 李钱磊 公共管理硕士 00 198 87.0 285.0
20 105205670604908 孟轩熠 公共管理硕士 00 196 87.0 283.0
21 105205670604987 徐东明 公共管理硕士 00 196 87.0 283.0
22 105205670604970 楚楠雪 公共管理硕士 00 193 87.0 280.0
23 105205670604882 汤皓 公共管理硕士 00 192 87.0 279.0
24 105205670604893 衡一磊 公共管理硕士 00 192 87.0 279.0
25 105205670605134 王毓晨 公共管理硕士 00 191 87.0 278.0
26 105205670605129 程曦 公共管理硕士 00 190 87.0 277.0
27 105205670604834 张力丰 公共管理硕士 00 189 86.0 275.0
28 105205670604933 陈虎 公共管理硕士 00 189 86.0 275.0
29 105205670605113 程悦 公共管理硕士 00 189 86.0 275.0
30 105205670604730 赵蕊 公共管理硕士 00 187 86.0 273.0
31 105205670604996 李攀 公共管理硕士 00 187 86.0 273.0
32 105205670604836 袁帅 公共管理硕士 00 186 86.0 272.0
33 105205670604845 陶宇 公共管理硕士 00 186 86.0 272.0
34 105205670604890 郭媛媛 公共管理硕士 00 185 86.0 271.0
35 105205670605000 边阳昊 公共管理硕士 00 185 86.0 271.0
36 105205670605026 朱晓薇 公共管理硕士 00 186 85.0 271.0
37 105205670604786 刘菁 公共管理硕士 00 183 86.0 269.0
38 105205670604911 李福磊 公共管理硕士 00 183 86.0 269.0
39 105205670605082 郭娟 公共管理硕士 00 183 86.0 269.0
40 105205670604997 王一凯 公共管理硕士 00 182 86.0 268.0
41 105205670605003 张国� 公共管理硕士 00 182 86.0 268.0
42 105205670604728 张建军 公共管理硕士 00 181 86.0 267.0
43 105205670603941 邓月磊 公共管理硕士 00 181 86.0 267.0
44 105205670604995 熊倩 公共管理硕士 00 180 86.0 266.0
45 105205670605030 赵威 公共管理硕士 00 180 86.0 266.0
46 105205670604930 孙云龙 公共管理硕士 00 179 86.0 265.0
47 105205670605096 惠亚鹏 公共管理硕士 00 179 86.0 265.0
48 105205670605120 全磊 公共管理硕士 00 179 86.0 265.0
49 105205670605159 孙亚飞 公共管理硕士 00 179 86.0 265.0
50 105205670605027 余光鑫 公共管理硕士 00 178 86.0 264.0
51 105205670605109 蔡心苑 公共管理硕士 00 177 87.0 264.0
52 105205670605014 于宁 公共管理硕士 00 177 86.0 263.0
53 105205670605124 李源 公共管理硕士 00 177 86.0 263.0
54 105205670604824 白雪 公共管理硕士 00 176 86.0 262.0
55 105205670604982 崔俊 公共管理硕士 00 176 86.0 262.0
56 105205670605173 王敏 公共管理硕士 00 176 86.0 262.0
57 105205670605178 薛志勇 公共管理硕士 00 176 86.0 262.0
58 105205670604790 付梦丹 公共管理硕士 00 175 86.0 261.0
59 105205670604952 李曦 公共管理硕士 00 174 87.0 261.0
60 105205670605099 闫蕾 公共管理硕士 00 175 86.0 261.0
61 105205670605165 王志玺 公共管理硕士 00 175 86.0 261.0
62 105205670604718 熊涛 公共管理硕士 00 174 86.0 260.0
63 105205670604989 田� 公共管理硕士 00 174 86.0 260.0
64 105205670605127 魏潇 公共管理硕士 00 174 86.0 260.0
65 105205670605102 高帆 公共管理硕士 00 172 87.0 259.0
66 105205670604811 王� 公共管理硕士 00 172 86.0 258.0
67 105205670605035 高帅 公共管理硕士 00 172 86.0 258.0
68 105205670605046 高辰 公共管理硕士 00 172 86.0 258.0
69 105205670604742 朱烨 公共管理硕士 00 171 86.0 257.0
70 105205670604754 李嘉建 公共管理硕士 00 171 86.0 257.0
71 105205670604770 李度 公共管理硕士 00 171 86.0 257.0
72 105205670604774 王慧 公共管理硕士 00 171 86.0 257.0
73 105205670604874 邓昊 公共管理硕士 00 171 86.0 257.0
74 105205670604878 王川 公共管理硕士 00 168 87.0 255.0
75 105205670605068 黄文 公共管理硕士 00 170 85.0 255.0
76 105205670605091 胡丽娜 公共管理硕士 00 170 85.0 255.0
77 105205670604806 向华丽 公共管理硕士 00 169 85.0 254.0
78 105205670604853 宋文洪 公共管理硕士 00 169 85.0 254.0
79 105205670604887 贾哲生 公共管理硕士 00 169 85.0 254.0
80 105205670604941 林旭 公共管理硕士 00 169 85.0 254.0
81 105205670605083 吴明娟 公共管理硕士 00 169 85.0 254.0
82 105205670604868 邹剑 公共管理硕士 00 168 85.0 253.0
83 105205670605145 孔明 公共管理硕士 00 168 85.0 253.0
84 105205670604889 张洁琼 公共管理硕士 00 167 85.0 252.0
85 105205670604966 林燕婷 公共管理硕士 00 166 86.0 252.0
86 105205670605103 庞睿 公共管理硕士 00 167 85.0 252.0
87 105205670605119 杨静 公共管理硕士 00 167 85.0 252.0
88 105205670604762 周泓宇 公共管理硕士 00 165 86.0 251.0
89 105205670605025 孟广娟 公共管理硕士 00 166 85.0 251.0
90 105205670605095 邱波 公共管理硕士 00 166 85.0 251.0
91 105205670604906 黎将为 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
92 105205670604917 肖锐勤 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
93 105205670605039 杜登汉 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
94 105205670605080 涂娜 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
95 105205670605111 胡克龙 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
96 105205670605131 刘才海 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
97 105205670605147 石中豪 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
98 105205670604727 李必昶 公共管理硕士 00 165 85.0 250.0
99 105205670604963 陈少玮 公共管理硕士 00 164 85.0 249.0
100 105205670605075 周一波 公共管理硕士 00 163 86.0 249.0
101 105205670604706 苏帅 公共管理硕士 00 163 85.0 248.0
102 105205670604909 朱瑜 公共管理硕士 00 163 85.0 248.0
103 105205670604945 赵燕 公共管理硕士 00 163 85.0 248.0
104 105205670605004 张萌 公共管理硕士 00 163 85.0 248.0
105 105205670605143 朱子瑜 公共管理硕士 00 163 85.0 248.0
106 105205670604734 梁珂 公共管理硕士 00 162 85.0 247.0
107 105205670604736 刘栋 公共管理硕士 00 162 85.0 247.0
108 105205670604914 石昊� 公共管理硕士 00 162 85.0 247.0
109 105205670605032 李斌 公共管理硕士 00 162 85.0 247.0
110 105205670605133 林广彬 公共管理硕士 00 162 85.0 247.0
111 105205670604729 张鹏 公共管理硕士 00 161 85.0 246.0
112 105205670605047 魏卢捷 公共管理硕士 00 161 85.0 246.0
113 105205670605077 尹玉灿 公共管理硕士 00 161 85.0 246.0
114 105205670605149 王凯 公共管理硕士 00 161 85.0 246.0
115 105205670605126 万党 公共管理硕士 00 160 85.0 245.0

说明:最终录取结果以学校研究生招生系统为准。中南财经政法大学公共管理硕士教育中心2015年3月24日

编辑:

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

收藏
订阅

备考交流

免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题) 购买管理类联考MBA/MPAcc/MEM/MPA大纲配套新教材

扫码关注我们

  • 获取报考资讯
  • 了解院校活动
  • 学习备考干货
  • 研究上岸攻略

最新动态