2015级MPA双证拟录取名单
2015-05-22 00:00 浏览量: 3864
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 方向名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 105205670604725 | 盖峰 | 公共管理硕士 | 00 | 218 | 90.0 | 308.0 | 是 |
2 | 105205670604771 | 魏菲 | 公共管理硕士 | 00 | 214 | 88.0 | 302.0 | 是 |
3 | 105205670604849 | 曾子凌 | 公共管理硕士 | 00 | 214 | 88.0 | 302.0 | 是 |
4 | 105205670604719 | 刘芊芊 | 公共管理硕士 | 00 | 211 | 88.0 | 299.0 | 是 |
5 | 105205670604795 | 李铮皓 | 公共管理硕士 | 00 | 209 | 88.0 | 297.0 | 是 |
6 | 105205670604885 | 金蕊 | 公共管理硕士 | 00 | 209 | 88.0 | 297.0 | 是 |
7 | 105205670605048 | 张卉 | 公共管理硕士 | 00 | 207 | 88.0 | 295.0 | 是 |
8 | 105205670605184 | 侯建婷 | 公共管理硕士 | 00 | 209 | 86.0 | 295.0 | 是 |
9 | 105205670604864 | 徐浩量 | 公共管理硕士 | 00 | 206 | 88.0 | 294.0 | 是 |
10 | 105205670604746 | 邵彬 | 公共管理硕士 | 00 | 204 | 88.0 | 292.0 | 是 |
11 | 105205670604935 | 杨竹贵 | 公共管理硕士 | 00 | 204 | 88.0 | 292.0 | 是 |
12 | 105205670604775 | 黄广文 | 公共管理硕士 | 00 | 203 | 88.0 | 291.0 | 是 |
13 | 105205670604870 | 杭宏伟 | 公共管理硕士 | 00 | 202 | 88.0 | 290.0 | 是 |
14 | 105205670605094 | 李景华 | 公共管理硕士 | 00 | 201 | 88.0 | 289.0 | 是 |
15 | 105205670605176 | 丘振雄 | 公共管理硕士 | 00 | 201 | 88.0 | 289.0 | 是 |
16 | 105205670605136 | 程振 | 公共管理硕士 | 00 | 199 | 87.0 | 286.0 | 是 |
17 | 105205670604788 | 刘彦平 | 公共管理硕士 | 00 | 198 | 87.0 | 285.0 | 是 |
18 | 105205670604844 | 李扬 | 公共管理硕士 | 00 | 198 | 87.0 | 285.0 | 是 |
19 | 105205670605170 | 李钱磊 | 公共管理硕士 | 00 | 198 | 87.0 | 285.0 | 是 |
20 | 105205670604908 | 孟轩熠 | 公共管理硕士 | 00 | 196 | 87.0 | 283.0 | 是 |
21 | 105205670604987 | 徐东明 | 公共管理硕士 | 00 | 196 | 87.0 | 283.0 | 是 |
22 | 105205670604970 | 楚楠雪 | 公共管理硕士 | 00 | 193 | 87.0 | 280.0 | 是 |
23 | 105205670604882 | 汤皓 | 公共管理硕士 | 00 | 192 | 87.0 | 279.0 | 是 |
24 | 105205670604893 | 衡一磊 | 公共管理硕士 | 00 | 192 | 87.0 | 279.0 | 是 |
25 | 105205670605134 | 王毓晨 | 公共管理硕士 | 00 | 191 | 87.0 | 278.0 | 是 |
26 | 105205670605129 | 程曦 | 公共管理硕士 | 00 | 190 | 87.0 | 277.0 | 是 |
27 | 105205670604834 | 张力丰 | 公共管理硕士 | 00 | 189 | 86.0 | 275.0 | 是 |
28 | 105205670604933 | 陈虎 | 公共管理硕士 | 00 | 189 | 86.0 | 275.0 | 是 |
29 | 105205670605113 | 程悦 | 公共管理硕士 | 00 | 189 | 86.0 | 275.0 | 是 |
30 | 105205670604730 | 赵蕊 | 公共管理硕士 | 00 | 187 | 86.0 | 273.0 | 是 |
31 | 105205670604996 | 李攀 | 公共管理硕士 | 00 | 187 | 86.0 | 273.0 | 是 |
32 | 105205670604836 | 袁帅 | 公共管理硕士 | 00 | 186 | 86.0 | 272.0 | 是 |
33 | 105205670604845 | 陶宇 | 公共管理硕士 | 00 | 186 | 86.0 | 272.0 | 是 |
34 | 105205670604890 | 郭媛媛 | 公共管理硕士 | 00 | 185 | 86.0 | 271.0 | 是 |
35 | 105205670605000 | 边阳昊 | 公共管理硕士 | 00 | 185 | 86.0 | 271.0 | 是 |
36 | 105205670605026 | 朱晓薇 | 公共管理硕士 | 00 | 186 | 85.0 | 271.0 | 是 |
37 | 105205670604786 | 刘菁 | 公共管理硕士 | 00 | 183 | 86.0 | 269.0 | 是 |
38 | 105205670604911 | 李福磊 | 公共管理硕士 | 00 | 183 | 86.0 | 269.0 | 是 |
39 | 105205670605082 | 郭娟 | 公共管理硕士 | 00 | 183 | 86.0 | 269.0 | 是 |
40 | 105205670604997 | 王一凯 | 公共管理硕士 | 00 | 182 | 86.0 | 268.0 | 是 |
41 | 105205670605003 | 张国� | 公共管理硕士 | 00 | 182 | 86.0 | 268.0 | 是 |
42 | 105205670604728 | 张建军 | 公共管理硕士 | 00 | 181 | 86.0 | 267.0 | 是 |
43 | 105205670603941 | 邓月磊 | 公共管理硕士 | 00 | 181 | 86.0 | 267.0 | 是 |
44 | 105205670604995 | 熊倩 | 公共管理硕士 | 00 | 180 | 86.0 | 266.0 | 是 |
45 | 105205670605030 | 赵威 | 公共管理硕士 | 00 | 180 | 86.0 | 266.0 | 是 |
46 | 105205670604930 | 孙云龙 | 公共管理硕士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
47 | 105205670605096 | 惠亚鹏 | 公共管理硕士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
48 | 105205670605120 | 全磊 | 公共管理硕士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
49 | 105205670605159 | 孙亚飞 | 公共管理硕士 | 00 | 179 | 86.0 | 265.0 | 是 |
50 | 105205670605027 | 余光鑫 | 公共管理硕士 | 00 | 178 | 86.0 | 264.0 | 是 |
51 | 105205670605109 | 蔡心苑 | 公共管理硕士 | 00 | 177 | 87.0 | 264.0 | 是 |
52 | 105205670605014 | 于宁 | 公共管理硕士 | 00 | 177 | 86.0 | 263.0 | 是 |
53 | 105205670605124 | 李源 | 公共管理硕士 | 00 | 177 | 86.0 | 263.0 | 是 |
54 | 105205670604824 | 白雪 | 公共管理硕士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
55 | 105205670604982 | 崔俊 | 公共管理硕士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
56 | 105205670605173 | 王敏 | 公共管理硕士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
57 | 105205670605178 | 薛志勇 | 公共管理硕士 | 00 | 176 | 86.0 | 262.0 | 是 |
58 | 105205670604790 | 付梦丹 | 公共管理硕士 | 00 | 175 | 86.0 | 261.0 | 是 |
59 | 105205670604952 | 李曦 | 公共管理硕士 | 00 | 174 | 87.0 | 261.0 | 是 |
60 | 105205670605099 | 闫蕾 | 公共管理硕士 | 00 | 175 | 86.0 | 261.0 | 是 |
61 | 105205670605165 | 王志玺 | 公共管理硕士 | 00 | 175 | 86.0 | 261.0 | 是 |
62 | 105205670604718 | 熊涛 | 公共管理硕士 | 00 | 174 | 86.0 | 260.0 | 是 |
63 | 105205670604989 | 田� | 公共管理硕士 | 00 | 174 | 86.0 | 260.0 | 是 |
64 | 105205670605127 | 魏潇 | 公共管理硕士 | 00 | 174 | 86.0 | 260.0 | 是 |
65 | 105205670605102 | 高帆 | 公共管理硕士 | 00 | 172 | 87.0 | 259.0 | 是 |
66 | 105205670604811 | 王� | 公共管理硕士 | 00 | 172 | 86.0 | 258.0 | 是 |
67 | 105205670605035 | 高帅 | 公共管理硕士 | 00 | 172 | 86.0 | 258.0 | 是 |
68 | 105205670605046 | 高辰 | 公共管理硕士 | 00 | 172 | 86.0 | 258.0 | 是 |
69 | 105205670604742 | 朱烨 | 公共管理硕士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
70 | 105205670604754 | 李嘉建 | 公共管理硕士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
71 | 105205670604770 | 李度 | 公共管理硕士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
72 | 105205670604774 | 王慧 | 公共管理硕士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
73 | 105205670604874 | 邓昊 | 公共管理硕士 | 00 | 171 | 86.0 | 257.0 | 是 |
74 | 105205670604878 | 王川 | 公共管理硕士 | 00 | 168 | 87.0 | 255.0 | 是 |
75 | 105205670605068 | 黄文 | 公共管理硕士 | 00 | 170 | 85.0 | 255.0 | 是 |
76 | 105205670605091 | 胡丽娜 | 公共管理硕士 | 00 | 170 | 85.0 | 255.0 | 是 |
77 | 105205670604806 | 向华丽 | 公共管理硕士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
78 | 105205670604853 | 宋文洪 | 公共管理硕士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
79 | 105205670604887 | 贾哲生 | 公共管理硕士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
80 | 105205670604941 | 林旭 | 公共管理硕士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
81 | 105205670605083 | 吴明娟 | 公共管理硕士 | 00 | 169 | 85.0 | 254.0 | 是 |
82 | 105205670604868 | 邹剑 | 公共管理硕士 | 00 | 168 | 85.0 | 253.0 | 是 |
83 | 105205670605145 | 孔明 | 公共管理硕士 | 00 | 168 | 85.0 | 253.0 | 是 |
84 | 105205670604889 | 张洁琼 | 公共管理硕士 | 00 | 167 | 85.0 | 252.0 | 是 |
85 | 105205670604966 | 林燕婷 | 公共管理硕士 | 00 | 166 | 86.0 | 252.0 | 是 |
86 | 105205670605103 | 庞睿 | 公共管理硕士 | 00 | 167 | 85.0 | 252.0 | 是 |
87 | 105205670605119 | 杨静 | 公共管理硕士 | 00 | 167 | 85.0 | 252.0 | 是 |
88 | 105205670604762 | 周泓宇 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 86.0 | 251.0 | 是 |
89 | 105205670605025 | 孟广娟 | 公共管理硕士 | 00 | 166 | 85.0 | 251.0 | 是 |
90 | 105205670605095 | 邱波 | 公共管理硕士 | 00 | 166 | 85.0 | 251.0 | 是 |
91 | 105205670604906 | 黎将为 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
92 | 105205670604917 | 肖锐勤 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
93 | 105205670605039 | 杜登汉 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
94 | 105205670605080 | 涂娜 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
95 | 105205670605111 | 胡克龙 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
96 | 105205670605131 | 刘才海 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
97 | 105205670605147 | 石中豪 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
98 | 105205670604727 | 李必昶 | 公共管理硕士 | 00 | 165 | 85.0 | 250.0 | 是 |
99 | 105205670604963 | 陈少玮 | 公共管理硕士 | 00 | 164 | 85.0 | 249.0 | 是 |
100 | 105205670605075 | 周一波 | 公共管理硕士 | 00 | 163 | 86.0 | 249.0 | 是 |
101 | 105205670604706 | 苏帅 | 公共管理硕士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
102 | 105205670604909 | 朱瑜 | 公共管理硕士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
103 | 105205670604945 | 赵燕 | 公共管理硕士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
104 | 105205670605004 | 张萌 | 公共管理硕士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
105 | 105205670605143 | 朱子瑜 | 公共管理硕士 | 00 | 163 | 85.0 | 248.0 | 是 |
106 | 105205670604734 | 梁珂 | 公共管理硕士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
107 | 105205670604736 | 刘栋 | 公共管理硕士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
108 | 105205670604914 | 石昊� | 公共管理硕士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
109 | 105205670605032 | 李斌 | 公共管理硕士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
110 | 105205670605133 | 林广彬 | 公共管理硕士 | 00 | 162 | 85.0 | 247.0 | 是 |
111 | 105205670604729 | 张鹏 | 公共管理硕士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
112 | 105205670605047 | 魏卢捷 | 公共管理硕士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
113 | 105205670605077 | 尹玉灿 | 公共管理硕士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
114 | 105205670605149 | 王凯 | 公共管理硕士 | 00 | 161 | 85.0 | 246.0 | 是 |
115 | 105205670605126 | 万党 | 公共管理硕士 | 00 | 160 | 85.0 | 245.0 | 是 |
说明:最终录取结果以学校研究生招生系统为准。中南财经政法大学公共管理硕士教育中心2015年3月24日
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开