2018年公共管理(MPA)第一志愿复试名单
2018-03-22 00:00 浏览量: 5501
2018年公共管理(MPA)第一志愿复试名单
上传时间:2018-03-2213:59:15阅读数:401
序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码及专业名称(或方向) | 初试成绩 | ||||
外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
1 | 第一批一志愿考生 | 103378250001788 | 颜梦超 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 76 | 140 | 216 | ||
2 | 第一批一志愿考生 | 103378250004270 | 沈莉佳 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 74 | 136 | 210 | ||
3 | 第一批一志愿考生 | 103378250001771 | 王生聪 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 72 | 132 | 204 | ||
4 | 第一批一志愿考生 | 103378250005009 | 王昱港 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 78 | 125 | 203 | ||
5 | 第一批一志愿考生 | 103378250001779 | 姜佳胤 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 68 | 134 | 202 | ||
6 | 第一批一志愿考生 | 103378250001782 | 秦越 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 58 | 141 | 199 | ||
7 | 第一批一志愿考生 | 103378250001762 | 林海哨 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 74 | 123 | 197 | ||
8 | 第一批一志愿考生 | 103378250001828 | 方沁薇 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 73 | 122 | 195 | ||
9 | 第一批一志愿考生 | 103378250001795 | 金琼枝 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 64 | 130 | 194 | ||
10 | 第一批一志愿考生 | 103378250004067 | 陈晓燕 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 58 | 134 | 192 | ||
11 | 第一批一志愿考生 | 103378250001802 | 张姚玲 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 61 | 130 | 191 | ||
12 | 第一批一志愿考生 | 103378250001832 | 单彬彬 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 67 | 123 | 190 | ||
13 | 第一批一志愿考生 | 103378250004272 | 凌众一 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 53 | 137 | 190 | ||
14 | 第一批一志愿考生 | 103378250001817 | 方瑜 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 76 | 111 | 187 | ||
15 | 第一批一志愿考生 | 103378250001809 | 王月 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 65 | 121 | 186 | ||
16 | 第一批一志愿考生 | 103378250001840 | 方佩君 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 49 | 137 | 186 | ||
17 | 第一批一志愿考生 | 103378250004419 | 周坚淼 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 62 | 123 | 185 | ||
18 | 第一批一志愿考生 | 103378250001801 | 汪可豪 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 52 | 132 | 184 | ||
19 | 第一批一志愿考生 | 103378250004727 | 张巧丹 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 72 | 111 | 183 | ||
20 | 第一批一志愿考生 | 103378250001835 | 丁佳伟 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 67 | 115 | 182 | ||
21 | 第一批一志愿考生 | 103378250001793 | 杜朋鸿 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 68 | 111 | 179 | ||
22 | 第一批一志愿考生 | 103378250001777 | 孔炬峰 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 55 | 124 | 179 | ||
23 | 第一批一志愿考生 | 103378250001804 | 钱丽娜 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 68 | 109 | 177 | ||
24 | 第一批一志愿考生 | 103378250001781 | 洪亚薇 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 64 | 113 | 177 | ||
25 | 第一批一志愿考生 | 103378250004271 | 章迪 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 65 | 111 | 176 | ||
26 | 第一批一志愿考生 | 103378250001792 | 刘小军 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 49 | 124 | 173 | ||
27 | 第一批一志愿考生 | 103378250001783 | 金晶 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 59 | 113 | 172 | ||
28 | 第一批一志愿考生 | 103378250001760 | 杨校滔 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 53 | 119 | 172 | ||
29 | 第一批一志愿考生 | 103378250004274 | 陈洁 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 45 | 127 | 172 | ||
30 | 第一批一志愿考生 | 103378250001787 | 胡歆蓓 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 69 | 102 | 171 | ||
31 | 第一批一志愿考生 | 103378250004421 | 童洁妮 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 50 | 120 | 170 | ||
32 | 第一批一志愿考生 | 103378250001791 | 夏加付 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 61 | 108 | 169 | ||
33 | 第一批一志愿考生 | 103378250001772 | 徐叶偲 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 58 | 111 | 169 | ||
34 | 第一批一志愿考生 | 103378250001803 | 李莫非 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 58 | 111 | 169 | ||
35 | 第一批一志愿考生 | 103378250004945 | 范典雅 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 58 | 111 | 169 | ||
36 | 第一批一志愿考生 | 103378250001807 | 汪心渊 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 55 | 114 | 169 | ||
37 | 第一批一志愿考生 | 103378250003595 | 唐一波 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 49 | 120 | 169 | ||
38 | 第一批一志愿考生 | 103378250003596 | 叶海荣 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 74 | 94 | 168 | ||
39 | 第一批一志愿考生 | 103378250001797 | 朱坚鹏 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 58 | 110 | 168 | ||
40 | 第一批一志愿考生 | 103378250003896 | 胡碧利 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 63 | 104 | 167 | ||
41 | 第一批一志愿考生 | 103378250003594 | 童诗涵 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 60 | 107 | 167 | ||
42 | 第一批一志愿考生 | 103378250001810 | 余胜春 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 55 | 110 | 165 | ||
43 | 第一批一志愿考生 | 103378250001830 | 肖征樱 | 浙江工业大学 | 125200公共管理 | 125200公共管理 | 52 | 113 | 165 |
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开