管理学院关于2017年拟录取研究生名单公示
2017-03-27 00:00 浏览量: 10404
根据2017年管理学院硕士研究生复试工作日程安排,经严格的笔试和面试答辩,报院党政联席会研究决定,拟录取以下同学为硕士研究生,现予以公示(名单见附件)。
公示期为3月27-29日。
如有异议,请于3月29日17:00前至管理学院行政办(1-415)实名书面反映(电话:028-86293008、86290893)。
管理学院
2017年3月27日
附件:《管理学院2017年拟录取研究生名单》(各录取类别按姓名拼音排序)
序号 | 姓名 | 专业名称 | 报考类别 | 学位类别 | 备注 |
1 | 杜致敬 | 农林经济管理 | 全日制 | 科学学位 | |
2 | 张玲玲 | 农林经济管理 | 全日制 | 科学学位 | |
3 | 章睿馨 | 农林经济管理 | 全日制 | 科学学位 | |
4 | 黄玥 | 会计学 | 全日制 | 科学学位 | |
5 | 冯骞 | 农业科技组织与服务 | 非全日制 | 专业学位 | |
6 | 吴景林 | 农业科技组织与服务 | 非全日制 | 专业学位 | |
7 | 周建容 | 农业科技组织与服务 | 非全日制 | 专业学位 | |
8 | 胡晓光 | 农村与区域发展 | 非全日制 | 专业学位 | |
9 | 胡益飞 | 农村与区域发展 | 非全日制 | 专业学位 | |
10 | 梁栋 | 农村与区域发展 | 非全日制 | 专业学位 | |
11 | 伍泳臣 | 农村与区域发展 | 非全日制 | 专业学位 | |
12 | 陈艺丹 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
13 | 代丹 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
14 | 何仁科 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
15 | 胡艺标 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
16 | 黄菲 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
17 | 康零 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
18 | 赖钇利 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
19 | 李冽 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
20 | 刘郑 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
21 | 马伦坤 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
22 | 施虹灿 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
23 | 陶理 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
24 | 田茂仙 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
25 | 王璨 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
26 | 王茂 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
27 | 王婷婷 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
28 | 王越 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
29 | 武瑶 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
30 | 徐晶 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
31 | 闫雪婷 | 公共管理 | 全日制 | 专业学位 | |
32 | 陈东 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
33 | 陈立俊 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
34 | 陈庆 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
35 | 陈振红 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
36 | 邓建彤 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
37 | 高霜廷 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
38 | 苟银东 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
39 | 何向淼 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
40 | 何治颐 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
41 | 黄春丰 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
42 | 黄小莉 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
43 | 姜建平 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
44 | 蒋姣婧 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
45 | 黎蒙 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
46 | 李茜 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
47 | 李欣馨 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
48 | 李永治 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 士兵计划 |
49 | 刘科成 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
50 | 刘洋 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
51 | 卢康伟 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
52 | 马贺宝 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
53 | 倪弘琰 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
54 | 欧阳才智 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
55 | 彭丽 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
56 | 唐皎 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
57 | 王傲 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
58 | 王宁 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
59 | 王婷 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
60 | 王洋贵 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
61 | 王莹 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
62 | 文有建 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
63 | 杨然 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
64 | 尧运 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
65 | 余洋 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
66 | 张言 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
67 | 陈波 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
68 | 陈敬 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
69 | 陈茉 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
70 | 程鸿 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
71 | 范经凤 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
72 | 韩春 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
73 | 郝云 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
74 | 黄新 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
75 | 蒋瑜沄 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
76 | 冷露 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
77 | 李东峻 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
78 | 李敏 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
79 | 李娜 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
80 | 李子鹏 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
81 | 李邹旋 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
82 | 梁川 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
83 | 廖寒 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
84 | 廖镜臣 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
85 | 廖蓉 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 士兵计划 |
86 | 刘玲 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
87 | 罗仕成 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
88 | 潘国荣 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
89 | 石佳磊 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
90 | 舒维佳 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
91 | 唐洪 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
92 | 王冀国 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
93 | 王蕾 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
94 | 王融 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
95 | 王亭俊 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
96 | 王业林 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
97 | 肖馨 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
98 | 熊杰 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
99 | 杨柯 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
100 | 杨俐 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
101 | 杨琳佳 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
102 | 杨舜心 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
103 | 姚纯 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
104 | 游欢 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
105 | 张力 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
106 | 张佩 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
107 | 张雨珊 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
108 | 郑迎 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
109 | 钟小彬 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
110 | 祝爽 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
111 | 邹怡 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
胡丽蓉 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 候补1 | |
马晓龙 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 候补2 | |
赵丽娟 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 候补3 | |
钱俊桦 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 候补4 | |
胡果 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 候补5 |
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开