华中科技大学2018年工商管理硕士拟录取名单的通知
2018-04-16 00:00 浏览量: 7528
【MBAChina网讯】华中科技大学管理学院MBA教育中心2018年工商管理硕士复试成绩及拟录取名单公示期已经结束,现对将上报的拟录取名单予以公布,具体名单如下:
姓名 | 准考证号 | 录取结果 | 拟录取类别 | 考生性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
任怡 | 104878000120051 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
钱波 | 104878000120057 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
周林 | 104878000120093 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
程祺 | 104878000120098 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
梁松 | 104878000120109 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王一楠 | 104878000120137 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
程瑶 | 104878000120165 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王浩军 | 104878000120168 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
肖波 | 104878000120180 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
彭亚敏 | 104878000120188 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李岩峰 | 104878000120190 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郑秋萍 | 104878000120198 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
邵小明 | 104878000120202 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张安 | 104878000120213 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李雅婷 | 104878000120223 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
许海浩 | 104878000120224 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
潘文 | 104878000120235 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
方杰 | 104878000120240 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
匡沙 | 104878000120280 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴永俊 | 104878000120283 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
马露莹 | 104878000120290 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张恒 | 104878000120321 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈金鹏 | 104878000120326 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡磊 | 104878000120351 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王楚才 | 104878000120352 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
金漫 | 104878000120360 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈勃 | 104878000120361 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张泰 | 104878000120374 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐盼 | 104878000120376 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐永恒 | 104878000120377 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李思琪 | 104878000120385 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘攀 | 104878000120389 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘杰 | 104878000120394 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
汪美玲 | 104878000120401 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
安巧星 | 104878000120403 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
洪豆 | 104878000120409 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | 补录取 |
汪庆杰 | 104878000120439 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
柯仙丹 | 104878000120456 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
苗博 | 104878000120490 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
曾辉 | 104878000120502 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吕濛 | 104878000120505 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李帅 | 104878000120506 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
韩黎 | 104878000120521 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
赵可 | 104878000120529 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
高飞云 | 104878000120544 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
石磊 | 104878000120546 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
任欢 | 104878000120547 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李珍 | 104878000120550 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王娜 | 104878000120569 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李娟 | 104878000120574 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张俭 | 104878000120584 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
管璇莉 | 104878000120599 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李宁艳 | 104878000120601 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
段宇鹏 | 104878000120602 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
肖玥 | 104878000120608 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
孙锐 | 104878000120612 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄婷 | 104878000120616 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘敏 | 104878000120618 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
田筝 | 104878000120628 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
龙菲 | 104878000120635 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈威 | 104878000120637 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李芸 | 104878000120647 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陶诚 | 104878000120650 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
田兰 | 104878000120676 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
程东武 | 104878000120692 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李桃 | 104878000120715 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄道 | 104878000120716 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
王晓莉 | 104878000120717 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘琦 | 104878000120723 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
肖萌 | 104878000120728 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周慧芳 | 104878000120734 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李可 | 104878000120739 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
艾瑶 | 104878000120752 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | 补录取 |
夏敏 | 104878000120764 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
崔江波 | 104878000120771 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴晞 | 104878000120773 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
贺静 | 104878000120776 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴思睿 | 104878000120787 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
涂博 | 104878000120789 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡晓敏 | 104878000120801 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
马兰 | 104878000120811 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张敏 | 104878000120812 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
雷艳 | 104878000120815 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
乐学凯 | 104878000120820 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周丽 | 104878000120826 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李可 | 104878000120833 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
马卓 | 104878000120834 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
曲霜霜 | 104878000120835 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
谢世静 | 104878000120836 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张洁 | 104878000120845 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张媛媛 | 104878000120864 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
于龙飞 | 104878000120886 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
戴梦涵 | 104878000120889 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
唐卓 | 104878000120890 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周小菁 | 104878000120891 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杨凡 | 104878000120901 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
敖亚鹏 | 104878000120907 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
辛泽 | 104878000120910 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴晓波 | 104878000120924 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
董春城 | 104878000120952 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郭芳 | 104878000120953 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴相昆 | 104878000120955 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
何煜鑫 | 104878000120958 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郑杰 | 104878000120966 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王澜 | 104878000120973 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
海靖 | 104878000120974 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张德龙 | 104878000120986 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
唐凯 | 104878000120998 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
马海燕 | 104878000121012 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈明 | 104878000121023 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
寇霄宇 | 104878000121042 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李昕蓝 | 104878000121046 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
屠俊 | 104878000121047 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郝禹 | 104878000121048 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
邓哲 | 104878000121049 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄俊杰 | 104878000121051 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
戴胤 | 104878000121052 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
熊婷婷 | 104878000121056 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘丽珊 | 104878000121063 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
舒建 | 104878000121072 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡盼 | 104878000121086 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李侠 | 104878000121100 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王雪伶 | 104878000121104 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
何浩 | 104878000121107 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
苏恒毅 | 104878000121109 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李小雪 | 104878000121113 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
文斌 | 104878000121114 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘漫 | 104878000121124 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
余邦平 | 104878000121125 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴磊 | 104878000121126 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
彭静 | 104878000121127 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
李静 | 104878000121138 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周航 | 104878000121139 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
鱼梦婷 | 104878000121142 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈海斌 | 104878000121150 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐凯莉 | 104878000121151 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
穆岚 | 104878000121155 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
孙毅 | 104878000121158 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘威 | 104878000121160 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
朱哲 | 104878000121165 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈红云 | 104878000121168 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杜强 | 104878000121173 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李华明 | 104878000121175 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
田松 | 104878000121182 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
孙少青 | 104878000121190 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴功伟 | 104878000121191 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周倩 | 104878000121199 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
康路坦 | 104878000121217 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
商林宝 | 104878000121221 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
童高颖 | 104878000121224 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
董青华 | 104878000121236 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴韵婷 | 104878000121242 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李建新 | 104878000121269 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
宫兵 | 104878000121278 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张航森 | 104878000121286 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
金小建 | 104878000121288 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
任婷 | 104878000121293 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
彭潇晗 | 104878000121297 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李辉 | 104878000121300 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
田刚 | 104878000121307 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郭淑华 | 104878000121308 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈云芳 | 104878000121309 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王达 | 104878000121311 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
敖贞 | 104878000121314 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
董知智 | 104878000121318 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张一 | 104878000121321 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡清林 | 104878000121322 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘宇 | 104878000121324 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
龚畅 | 104878000121330 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
夏海东 | 104878000121344 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
施捷 | 104878000121350 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
程晟 | 104878000121358 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
屈啸 | 104878000121366 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张辉 | 104878000121367 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘鸣童 | 104878000121369 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄太华 | 104878000121370 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张丽娟 | 104878000121395 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杜锐君 | 104878000121396 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
汪骏 | 104878000121397 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐维 | 104878000121398 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张晓 | 104878000121399 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
饶晶 | 104878000121404 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
田甜 | 104878000121414 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
肖雄 | 104878000121420 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李家喻 | 104878000121435 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘佳 | 104878000121438 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
甘筱 | 104878000121439 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杨魁 | 104878000121441 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
何辉 | 104878000121444 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
朱烈祥 | 104878000121455 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴恒 | 104878000121458 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
范梦妮 | 104878000121460 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | 补录取 |
王天奇 | 104878000121461 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈卓 | 104878000121464 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘筱寒 | 104878000121466 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张璐 | 104878000121467 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
余冬 | 104878000121473 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
宋丹 | 104878000121474 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈怡雪 | 104878000121476 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
方婷 | 104878000121483 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
钟丽 | 104878000121493 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
韩丽伟 | 104878000121499 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黎珊 | 104878000121516 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
魏华 | 104878000121522 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
庹淋霖 | 104878000121531 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴新明 | 104878000121544 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
葛凯 | 104878000121547 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郭密 | 104878000121548 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
陈烨 | 104878000121555 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘玄 | 104878000121579 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
殷乐 | 104878000121593 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
魏杰 | 104878000121645 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张文嘉 | 104878000121653 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
邓雅桐 | 104878000121669 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
尹纪晓 | 104878000148028 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘佳 | 104878000148045 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李威 | 104878000148057 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
朱蒙 | 104878000148068 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘洋 | 104878000148069 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
潘蓉蓉 | 104878000148091 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张丽丽 | 104878000148094 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐红霞 | 104878000148095 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐丽丽 | 104878000148097 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
徐健 | 104878000148106 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
邹家栋 | 104878000148107 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
潘琛 | 104878000148112 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李勇 | 104878000148113 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李晶晶 | 104878000148115 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
喻琳 | 104878000148125 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张丹 | 104878000148126 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
何赞 | 104878000148127 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
龙啸 | 104878000148128 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
向建伟 | 104878000148133 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张荔 | 104878000148134 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
谢善锋 | 104878000148139 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
沈峰峰 | 104878000148140 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周欣 | 104878000148148 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
丁春兴 | 104878000148149 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
居海涛 | 104878000148153 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘静静 | 104878000148154 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈小科 | 104878000148157 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
谭恒敏 | 104878000148160 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
史长令 | 104878000148167 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
赵志松 | 104878000148168 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李小琴 | 104878000148170 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
何伟 | 104878000148174 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐芬 | 104878000148178 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周志峰 | 104878000148181 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
盘敏成 | 104878000148182 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
彭向荣 | 104878000148183 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
许青松 | 104878000148184 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈爱东 | 104878000148185 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐清 | 104878000148190 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
江云华 | 104878000148191 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
高玉明 | 104878000148192 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐天亮 | 104878000148196 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈敏 | 104878000148198 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
朱天文 | 104878000148200 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄玉林 | 104878000148201 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
夏露 | 104878000148204 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘秋晗 | 104878000148206 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王永 | 104878000148208 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈鹰搏 | 104878000148215 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘胜 | 104878000148221 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张胜祥 | 104878000148222 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
邱金蒙 | 104878000148230 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
袁梅玲 | 104878000148235 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王忠伟 | 104878000148258 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴亦君 | 104878000148277 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
罗斯维 | 104878000148278 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
叶江涛 | 104878000148285 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
童超 | 104878000148299 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
余宗贵 | 104878000148300 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
叶柳麟 | 104878000148301 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杨晶 | 104878000148302 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
明金龙 | 104878000148303 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李能嘉 | 104878000148304 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
谢继韩 | 104878000148306 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
韩新超 | 104878000148332 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
洪小霞 | 104878000148337 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡科 | 104878000148338 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘广军 | 104878000148339 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王晨光 | 104878000148367 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杨纯 | 104878000148377 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
杨明萃 | 104878000148422 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
程禾呈 | 104878000148458 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李荣 | 104878000148460 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
龚小林 | 104878000148461 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
贺桂英 | 104878000148476 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
周碧茜 | 104878000148480 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张熠 | 104878000148495 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
陈震 | 104878000148515 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张瑞松 | 104878000148520 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
柳慧 | 104878000148526 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐慕榕 | 104878000148528 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡娟 | 104878000148530 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
郭娟 | 104878000148538 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴佳青 | 104878000148540 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
雷常娥 | 104878000148541 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王亚坤 | 104878000148545 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
樊海波 | 104878000148546 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
贾锦林 | 104878000148547 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王雅莉 | 104878000148549 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
廖念 | 104878000148554 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张路 | 104878000148557 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄小舟 | 104878000148561 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡文玉 | 104878000148563 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
彭忠 | 104878000148568 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘炜 | 104878000148572 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
肖强 | 104878000148576 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
夏荣平 | 104878000148590 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
解金波 | 104878000148594 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
汪俊 | 104878000148595 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
李葆佳 | 104878000148602 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴少涛 | 104878000148604 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
何利斯 | 104878000148605 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
梁国永 | 104878000148609 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张弛 | 104878000148615 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
陈强 | 104878000148617 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
朱超群 | 104878000148627 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
叶逢春 | 104878000148634 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
樊洲玮 | 104878000148635 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张杰 | 104878000148636 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张加 | 104878000148637 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张沁玮 | 104878000148638 | 拟录取 | 非全日制定向 | 跃升 | |
刘陆军 | 104878000148647 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
胡桂玲 | 104878000148650 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄艳 | 104878000148652 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
黄华 | 104878000148655 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杨乐 | 104878000148658 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王聪颖 | 104878000148659 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王挺 | 104878000148660 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张巍 | 104878000148661 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
许国庆 | 104878000148662 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
杨章莉 | 104878000148663 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
聂宅麟 | 104878000148664 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
沈涛 | 104878000148669 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
谭博予 | 104878000148672 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
谷鑫烨 | 104878000148681 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
熊秀 | 104878000148683 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王亚 | 104878000148687 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李亭亭 | 104878000148688 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
于惠莲 | 104878000148690 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
衣荻 | 104878000148694 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
李维铃 | 104878000148695 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
柏莎莎 | 104878000148697 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘豪 | 104878000148698 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘坚 | 104878000148702 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
余文杰 | 104878000148708 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
韦芊成 | 104878000148714 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
吴珍珠 | 104878000148718 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
邹鑫 | 104878000148720 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
许超 | 104878000148725 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
徐娜 | 104878000148726 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘阳 | 104878000148732 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
罗权 | 104878000148733 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
刘岳锋 | 104878000148736 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
王发诗 | 104878000148741 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
张雪婷 | 104878000148744 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
肖遥 | 104878000148745 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
于春雷 | 104878000148750 | 拟录取 | 非全日制定向 | 聚英 | |
