暨南大学教师喜获14项国家自科基金项目
2018-09-03 00:00 浏览量: 2336
【MBAChina网讯】
2018年8月,国家自科基金项目立项情况公布,暨南大学管理学院获得自然科学基金项目14项,科研经费总计412万。特此对成功申报课题的老师表示祝贺!
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 |
148 | 71872071 | 饶品贵 | 暨南大学 | 管理学院 | 宏观学习效应与企业行为:作用机制与经济后果 | G0206 | 面上项目 | 48 | 2019/1/1 |
150 | 71872073 | 杨德锋 | 暨南大学 | 管理学院 | 规避群体模仿消费的形成机制、错配现象及其对被模仿群体的影响 | G020703 | 面上项目 | 49 | 2019/1/1 |
151 | 71872074 | 苏晓华 | 暨南大学 | 管理学院 | 制度理论视角下的社会创业:从诱发到实现 | G0213 | 面上项目 | 47 | 2019/1/1 |
153 | 71873058 | 李东辉 | 暨南大学 | 管理学院 | 中国资本市场的极端行为特征研究 | G030602 | 面上项目 | 49 | 2019/1/1 |
83 | 41871132 | 王华 | 暨南大学 | 管理学院 | 旅游影响下乡村社会空间生产的机制与模式研究 | D010202 | 面上项目 | 56 | 2019/1/1 |
129 | 71801109 | 王海侠 | 暨南大学 | 管理学院 | 互联网连接性降低工作自主性的机制与后效:基于权力依赖理论的研究 | G0108 | 青年科学基金项目 | 18 | 2019/1/1 |
130 | 71801110 | 周蕾 | 暨南大学 | 管理学院 | 风险对跨期决策过程的影响机制--基于眼动追踪研究的证据 | G0108 | 青年科学基金项目 | 19 | 2019/1/1 |
131 | 71801111 | 顾超成 | 暨南大学 | 管理学院 | 不对称信息与权力结构下的供应链融资模式与协调机制研究 | G0111 | 青年科学基金项目 | 17 | 2019/1/1 |
132 | 71801112 | 李强 | 暨南大学 | 管理学院 | 供应链动态套期保值与契约设计联合决策研究 | G0111 | 青年科学基金项目 | 19 | 2019/1/1 |
133 | 71802092 | 徐艳萍 | 暨南大学 | 管理学院 | 审计师网络影响信息传递的机制研究--来自共同基金的证据 | G0206 | 青年科学基金项目 | 18 | 2019/1/1 |
135 | 71802094 | 李晓溪 | 暨南大学 | 管理学院 | 交易所问询函的监管机制与经济后果 | G0205 | 青年科学基金项目 | 18 | 2019/1/1 |
136 | 71802095 | 巫岑 | 暨南大学 | 管理学院 | 声誉机制与独立财务顾问制度的有效性:来自重大资产重组的证据 | G0205 | 青年科学基金项目 | 18 | 2019/1/1 |
137 | 71802096 | 杨惠霄 | 暨南大学 | 管理学院 | 供应商直销下的契约设计与协调机制 | G021101 | 青年科学基金项目 | 18 | 2019/1/1 |
138 | 71802097 | 廖俊云 | 暨南大学 | 管理学院 | 消费者的多竞争品牌社区参与行为研究:基于推-拉-锚定模型 | G020702 | 青年科学基金项目 | 18 | 2019/1/1 |
编辑:
(本文转载自暨南大学管理学院 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
热门资讯
MBA院校号
暂无数据