2016年双证MPA复试名单(正常批)

中国人民大学公共管理学院
2016-03-07 00:00 浏览量: 3463
序号 考生编号 姓名 管理类综合 外语 总成绩 备注
1 100026512904660 祝** 158 72 230
2 100026512910311 周** 146 83 229
3 100026512904785 常** 149 78 227
4 100026512907709 杨** 160 66 226
5 100026512913199 赵** 145 73 218
6 100026512904666 郝** 154 63 217
7 100026512904727 米** 146 61 217 三支一扶
8 100026512904788 丁** 150 67 217
9 100026512914887 李** 145 71 216
10 100026512904853 陈** 133 72 215 三支一扶
11 100026512904864 贾** 140 75 215
12 100026512904635 龙** 142 72 214
13 100026512904709 胡** 143 70 213
14 100026512904742 巨** 137 76 213
15 100026512904711 张** 142 70 212
16 100026512911495 王** 147 65 212
17 100026512904855 陈** 132 79 211
18 100026512904878 宋** 147 64 211
19 100026512904646 张** 134 76 210
20 100026512908320 高** 137 73 210
21 100026512904721 孟** 122 86 208
22 100026512904808 殷** 138 69 207
23 100026512906850 王** 136 71 207
24 100026512910471 蒋** 151 56 207
25 100026512910242 袁** 129 77 206
26 100026512904718 胡** 128 67 205 三支一扶
27 100026512904802 陆** 141 63 204
28 100026512913569 朱** 142 62 204
29 100026512910243 许** 130 73 203
30 100026512904693 林** 130 72 202
31 100026512904743 张** 132 70 202
32 100026512904797 韦** 131 71 202
33 100026512904750 裘** 127 74 201
34 100026512907216 王** 138 63 201
35 100026512910405 杨** 151 50 201
36 100026512913447 邓** 136 64 200
37 100026512904852 丁** 134 65 199
38 100026512904862 唐** 143 55 198
39 100026512908318 熊** 118 80 198
40 100026512910237 刘** 133 65 198
41 100026512914522 程** 130 68 198
42 100026512904694 郏** 143 54 197
43 100026512904700 姜** 132 65 197
44 100026512904768 王** 127 70 197
45 100026512904793 程** 136 60 196
46 100026512904806 杨** 129 67 196
47 100026512904825 李** 126 70 196
48 100026512904858 左** 130 66 196
49 100026512910312 蔡** 135 61 196
50 100026512904676 蔡** 128 67 195
51 100026512904792 冯** 136 59 195
52 100026512904836 乔** 128 67 195
53 100026512904682 陈** 132 62 194
54 100026512904734 苏** 124 70 194
55 100026512911285 刘** 141 53 194
56 100026512910238 邵** 127 65 192
57 100026512907601 朱** 121 70 191
58 100026512907708 王** 120 71 191
59 100026512904816 唐** 124 66 190
60 100026512907384 张** 128 62 190
61 100026512904637 罗** 111 78 189
62 100026512904653 辛** 133 56 189
63 100026512904732 于** 127 62 189
64 100026512904859 陈** 116 73 189
65 100026512904869 杨** 131 58 189
66 100026512907648 刘** 123 66 189
67 100026512910407 王** 117 72 189
68 100026512912524 孙** 131 58 189
69 100026512912675 肖** 135 54 189
70 100026512904621 张** 120 67 187
71 100026512904640 吴** 120 67 187
72 100026512904685 冯** 123 64 187
73 100026512910408 李** 127 60 187
74 100026512911153 户** 125 62 187
75 100026512912205 杨** 121 65 186
76 100026512916357 向** 130 56 186
77 100026512910247 张** 124 61 185
78 100026512904663 赵** 129 55 184
79 100026512904827 郃** 127 57 184
80 100026512910235 吴** 124 60 184
81 100026512910670 周** 121 63 184
82 100026512913446 王** 132 52 184
83 100026512904819 黄** 109 74 183
84 100026512913180 李** 117 66 183
85 100026512904868 张** 111 71 182
86 100026512904741 刘** 125 56 181
87 100026512904877 白** 117 64 181
88 100026512904881 籍** 107 59 181 大学生村官
89 100026512912786 许** 122 59 181
90 100026512904623 明** 123 57 180
91 100026512904641 张** 120 60 180
92 100026512904705 苏** 118 62 180
93 100026512904860 张** 112 68 180
94 100026512904813 张** 123 55 178
95 100026512910451 钱** 119 59 178
96 100026512913345 王** 125 53 178
97 100026512904677 李** 115 62 177
98 100026512904801 陈** 109 68 177
99 100026512904871 胡** 122 55 177
100 100026512917035 田** 98 79 177
101 100026512904651 李** 103 73 176
102 100026512904669 王** 109 67 176
103 100026512904777 白** 105 71 176
104 100026512904784 王** 119 56 175
105 100026512904876 蒙** 105 70 175
106 100026512907212 赵** 113 62 175
107 100026512914521 王** 106 69 175
108 100026512904703 汤** 118 56 174
109 100026512910449 朱** 107 67 174
110 100026512904744 宁** 103 69 172
111 100026512904782 吴** 120 52 172
112 100026512916207 吴** 117 55 172
113 100026512904824 陈** 111 60 171
114 100026512912838 丁** 111 60 171
115 100026512908323 连** 109 61 170
116 100026512910246 陈** 109 60 169 退役士兵计划
117 100026512908617 孟** 111 45 156 少数民族骨干计划
118 100026512912522 李** 111 40 151 退役士兵计划
编辑:

(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

收藏
订阅

备考交流

免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题) 购买管理类联考MBA/MPAcc/MEM/MPA大纲配套新教材

扫码关注我们

  • 获取报考资讯
  • 了解院校活动
  • 学习备考干货
  • 研究上岸攻略

最新动态