2015年单证MPA复试名单
2015-12-29 00:00 浏览量: 3448
序号 | 考号 | 姓名 | 初试总成绩 |
1 | 15521252107320 | 方磊 | 208 |
2 | 15441252410529 | 朱朝波 | 205 |
3 | 15111252111607 | 李海龙 | 198 |
4 | 15111252110330 | 宋海斌 | 198 |
5 | 15111252111011 | 张金宁 | 198 |
6 | 15111252109510 | 杨照瑞 | 196 |
7 | 15431252103424 | 符晴芬 | 195 |
8 | 15151252606309 | 朱梦莹 | 194 |
9 | 15531252129324 | 高雪松 | 193 |
10 | 15111252110022 | 宋晓红 | 191 |
11 | 15111252111904 | 曹君怡 | 190 |
12 | 15111252111617 | 李军辉 | 190 |
13 | 15111252112321 | 李洪朝 | 189 |
14 | 15441252412115 | 戴舸 | 188 |
15 | 15521252108730 | 杨吉惺 | 188 |
16 | 15611252108025 | 雷鑫 | 183 |
17 | 15531252129911 | 李颖 | 183 |
18 | 15441252411304 | 林观金 | 183 |
19 | 15461252107114 | 张新宇 | 182 |
20 | 15111252109511 | 霍然 | 181 |
21 | 15111252112403 | 白璐 | 180 |
22 | 15111252112407 | 高尧 | 180 |
23 | 15111252109506 | 静思 | 180 |
24 | 15111252110606 | 张雅娣 | 180 |
25 | 15111252112203 | 张钲沅 | 179 |
26 | 15111252111921 | 高斯茉 | 178 |
27 | 15111252112617 | 赵锐 | 178 |
28 | 15111252110517 | 魏鹏 | 177 |
29 | 15111252111702 | 张海龙 | 177 |
30 | 15111252112428 | 徐薇 | 176 |
31 | 15111252112018 | 张佳 | 174 |
32 | 15111252111107 | 李四花 | 172 |
33 | 15111252109504 | 周翔飞 | 171 |
34 | 15431252103101 | 侯佩君 | 169 |
35 | 15641252109214 | 王瑞瑛 | 169 |
36 | 15111252109716 | 段建强 | 168 |
37 | 15111252109926 | 范伟伟 | 168 |
38 | 15531252130324 | 吴丹 | 167 |
39 | 15111252110922 | 程鹏 | 166 |
40 | 15531252129015 | 和蓉 | 166 |
41 | 15341252128302 | 李进中 | 166 |
42 | 15111252110607 | 牛秀兵 | 166 |
43 | 15111252112311 | 王洁 | 166 |
44 | 15111252111715 | 许燕 | 166 |
45 | 15151252606117 | 杨宇峰 | 166 |
46 | 15111252112301 | 余路婧 | 166 |
47 | 15531252130806 | 李然 | 165 |
48 | 15111252111812 | 王小丽 | 165 |
49 | 15111252110214 | 张莉 | 165 |
50 | 15111252110912 | 黄莺 | 164 |
51 | 15111252111305 | 贾续 | 164 |
52 | 15531252130601 | 李筱倩 | 164 |
53 | 15531252128512 | 童江艳 | 164 |
54 | 15111252111110 | 邢桂新 | 164 |
55 | 15111252111622 | 张楠 | 164 |
56 | 15521252108404 | 张雪 | 164 |
57 | 15111252112201 | 贾伟伟 | 163 |
58 | 15111252110816 | 李谦 | 163 |
59 | 15111252112508 | 唐帅 | 163 |
60 | 15131252129625 | 崔旭昌 | 162 |
61 | 15111252112501 | 叶辉燕 | 162 |
62 | 15541252102015 | 张传远 | 162 |
63 | 15111252110204 | 封盛龙 | 161 |
64 | 15531252130922 | 李雅琼 | 161 |
65 | 15111252111829 | 刘豫皖 | 161 |
66 | 15461252106723 | 王栋栋 | 161 |
67 | 15111252110609 | 赵德鹏 | 161 |
68 | 15151252210030 | 李根 | 159 |
69 | 15211252134410 | 王安达 | 159 |
70 | 15441252410824 | 张云云 | 159 |
71 | 15111252111507 | 李娜 | 158 |
72 | 15531252129328 | 司牧麒 | 158 |
73 | 15341252128005 | 方程 | 157 |
74 | 15341252127511 | 刘洋 | 157 |
75 | 15111252110714 | 孙慧 | 157 |
76 | 15641252109405 | 文艳菲 | 157 |
77 | 15111252111630 | 徐慧 | 157 |
78 | 15611252106020 | 黎静 | 156 |
79 | 15111252112527 | 孙艳博 | 156 |
80 | 15111252112524 | 王亚泽 | 156 |
81 | 15111252111410 | 李新朝 | 155 |
82 | 15531252130202 | 施金诺 | 155 |
83 | 15531252128219 | 宋钰 | 155 |
84 | 15111252112409 | 孙悦 | 155 |
85 | 15111252109517 | 苏琳 | 154 |
86 | 15511252304212 | 田恒秀 | 154 |
87 | 15111252110130 | 徐芬 | 154 |
88 | 15521252108327 | 王令 | 153 |
89 | 15351252302418 | 薛奕琳 | 152 |
90 | 15111252110818 | 朱峰志 | 152 |
91 | 15111252110901 | 曹劲宏 | 151 |
92 | 15111252111923 | 贾丛薇 | 151 |
93 | 15111252112222 | 杨继翔 | 151 |
94 | 15541252102017 | 查镝 | 150 |
95 | 15111252109708 | 张勤勤 | 150 |
96 | 15111252110018 | 李满飞 | 149 |
97 | 15111252111905 | 苏敏 | 149 |
98 | 15111252111502 | 叶平 | 149 |
99 | 15111252112114 | 吴正伟 | 148 |
100 | 15111252110812 | 张弛 | 148 |
101 | 15111252111223 | 陈伟明 | 147 |
102 | 15111252111010 | 冯明宇 | 147 |
103 | 15111252110410 | 周园园 | 147 |
104 | 15211252134822 | 张冬楠 | 146 |
105 | 15531252130705 | 双燕 | 145 |
106 | 15111252110226 | 张超 | 145 |
107 | 15111252110325 | 张建波 | 145 |
108 | 15111252109418 | 陈北莹 | 144 |
109 | 15131252128507 | 姜美 | 144 |
110 | 15111252111611 | 张波 | 144 |
111 | 15111252109805 | 张超 | 144 |
112 | 15521252107513 | 程林 | 143 |
113 | 15111252112104 | 杜文琳 | 143 |
114 | 15111252111229 | 王庆太 | 143 |
115 | 15111252111202 | 尹多子 | 143 |
116 | 15111252111004 | 解菲 | 142 |
117 | 15651252306508 | 苏时 | 142 |
118 | 15111252112208 | 王萨日娜 | 141 |
119 | 15651252306326 | 殷娜 | 141 |
120 | 15531252128508 | 胡捌林 | 140 |
121 | 15111252109428 | 苗薇 | 140 |
122 | 15111252110311 | 赵倩倩 | 140 |
123 | 15111252112628 | 毕莉君 | 139 |
124 | 15111252110211 | 赵倩 | 139 |
125 | 15461252107226 | 何一灵 | 138 |
126 | 15321252814303 | 顾洁 | 137 |
127 | 15231252106916 | 岳昕 | 137 |
128 | 15351252505219 | 陈文峰 | 136 |
129 | 15341252127622 | 郭智慧 | 136 |
130 | 15111252111426 | 刘依萌 | 136 |
131 | 15421252308520 | 杨淇云 | 136 |
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开