2019级MPA提前复试名单
2018-09-29 00:00 浏览量: 10902
序号 | 系统编号 | 姓名 |
1 | 11 | 于洋 |
2 | 37 | 张钦婷 |
3 | 42 | 许震 |
4 | 44 | 张朋 |
5 | 62 | 董世丹傑 |
6 | 68 | 冯斌 |
7 | 108 | 李亚军 |
8 | 113 | 徐子茵 |
9 | 116 | 康译文 |
10 | 123 | 徐智勍 |
11 | 124 | 朱征 |
12 | 127 | 司维 |
13 | 160 | 王筱杰 |
14 | 161 | 陆泽凌 |
15 | 184 | 李兵 |
16 | 188 | 马杰 |
17 | 207 | 张国宁 |
18 | 209 | 周鑫 |
19 | 211 | 李璐彤 |
20 | 217 | 钟云鹏 |
21 | 220 | 刘凌 |
22 | 234 | 吴少鹏 |
23 | 238 | 杨京京 |
24 | 264 | 何杰 |
25 | 265 | 李宁 |
26 | 271 | 谢荣恒 |
27 | 291 | 张新宇 |
28 | 303 | 杨扬 |
29 | 304 | 黄宁 |
30 | 306 | 芦雪菲 |
31 | 312 | 黄金美 |
32 | 322 | 丁兴国 |
33 | 325 | 陈岑 |
34 | 339 | 李博 |
35 | 341 | 刘化宇 |
36 | 351 | 樊青宜 |
37 | 361 | 张芳 |
38 | 367 | 赵轶锋 |
39 | 368 | 彭晨 |
40 | 380 | 王敏涛 |
41 | 385 | 刘艳 |
42 | 396 | 欧瑶璇 |
43 | 413 | 董晓东 |
44 | 417 | 庄君 |
45 | 434 | 陈文君 |
46 | 440 | 张云鹏 |
47 | 443 | 李佳杰 |
48 | 451 | 张明浩 |
49 | 459 | 党志杰 |
50 | 470 | 刘宇 |
51 | 471 | 贾晓博 |
52 | 474 | 孙绪厂 |
53 | 478 | 林壮壮 |
54 | 489 | 谭景文 |
55 | 505 | 班世亮 |
56 | 515 | 刘雨馨 |
57 | 531 | 郝揽月 |
58 | 541 | 潘程妍 |
59 | 555 | 杨帆 |
60 | 567 | 孟雅妮 |
61 | 574 | 黄柯 |
62 | 578 | 杨琼 |
63 | 579 | 杨岚 |
64 | 582 | 郭子琦 |
65 | 591 | 李耀坤 |
66 | 597 | 张帆 |
67 | 599 | 陈嘉泽 |
68 | 601 | 李晓斌 |
69 | 605 | 谭瑞 |
70 | 612 | 李斌 |
71 | 630 | 宋李会 |
72 | 634 | 刘辛 |
73 | 654 | 魏武 |
74 | 656 | 王欢 |
75 | 663 | 宋宁 |
76 | 671 | 刘皓 |
77 | 673 | 王恒来 |
78 | 688 | 陈凯龙 |
79 | 697 | 李尚 |
80 | 699 | 杜佳骏 |
81 | 702 | 尹志永 |
82 | 705 | 刘盈杉 |
83 | 711 | 张仕国 |
84 | 725 | 韩瑞林 |
85 | 735 | 石俊 |
86 | 742 | 马彦优 |
87 | 766 | 曹鑫 |
88 | 767 | 赵勇 |
89 | 768 | 杨方芳 |
90 | 782 | 董烨 |
91 | 788 | 张伟 |
92 | 801 | 来骁骁 |
93 | 802 | 王静 |
94 | 804 | 汪新安 |
95 | 808 | 常峻桥 |
96 | 809 | 武莹莹 |
97 | 814 | 孙豪杰 |
98 | 822 | 董雪红 |
99 | 829 | 何栋梁 |
100 | 834 | 杜洁 |
101 | 839 | 王智伟 |
102 | 847 | 黄天航 |
103 | 854 | 刘天怡 |
104 | 855 | 余鸽子 |
105 | 857 | 郭迎亚 |
106 | 860 | 李雪峰 |
107 | 867 | 姜振飞 |
108 | 869 | 马鹏杰 |
109 | 880 | 穆光 |
110 | 884 | 云晓燕 |
111 | 892 | 蔡志超 |
112 | 900 | 陈志强 |
113 | 904 | 朱少涛 |
114 | 905 | 贺鑫 |
115 | 906 | 靖远朋 |
116 | 908 | 姚瑶 |
117 | 910 | 张凯妍 |
118 | 911 | 储亚男 |
119 | 913 | 董馨妍 |
120 | 914 | 李旭东 |
121 | 917 | 王璐 |
122 | 918 | 李邈 |
123 | 921 | 赵莹 |
124 | 922 | 邱燕萍 |
125 | 930 | 赵光 |
126 | 937 | 辛旭涛 |
127 | 943 | 曹长海 |
128 | 945 | 林风谦 |
129 | 946 | 张乐 |
130 | 947 | 杨责坤 |
131 | 948 | 张薇 |
132 | 950 | 陆玉梅 |
133 | 954 | 赵毅 |
134 | 955 | 张莹 |
135 | 956 | 朱静 |
136 | 958 | 黄关垒 |
137 | 959 | 于安淼 |
138 | 961 | 段珂 |
139 | 970 | 赵帅 |
140 | 982 | 邵慧恚 |
141 | 986 | 赖德国 |
142 | 988 | 魏松泽 |
143 | 998 | 赵苑 |
144 | 1002 | 黄川 |
145 | 1005 | 邱立芬 |
146 | 1006 | 邓建辉 |
147 | 1013 | 梁雨 |
148 | 1026 | 周航 |
149 | 1028 | 王英锋 |
150 | 1030 | 宫月 |
151 | 1031 | 孙绮 |
152 | 1043 | 呼博沁 |
153 | 1045 | 李慧颖 |
154 | 1046 | 付会梅 |
155 | 1056 | 赵信众 |
156 | 1057 | 师吉云 |
157 | 1059 | 麻纯微 |
158 | 1061 | 芮万庆 |
159 | 1062 | 黄淮 |
160 | 1066 | 佟超凡 |
161 | 1068 | 李志刚 |
162 | 1072 | 刘毅 |
163 | 1077 | 路延广 |
164 | 1078 | 宋飞 |
165 | 1082 | 徐娟娟 |
166 | 1086 | 戚扬 |
167 | 1091 | 董乐强 |
168 | 1099 | 陈蕾 |
169 | 1109 | 徐宪法 |
170 | 1116 | 鲍朝阳 |
171 | 1121 | 冯四良 |
172 | 1122 | 张燕 |
173 | 1123 | 宋鑫 |
174 | 1126 | 姜懿婧 |
175 | 1127 | 王志茹 |
176 | 1131 | 靳晓方 |
177 | 1133 | 周然 |
178 | 1134 | 张璐 |
179 | 1136 | 李争 |
180 | 1152 | 卓永东 |
181 | 1171 | 李明 |
182 | 1172 | 霍思思 |
183 | 1175 | 陈超 |
184 | 1176 | 李晓曦 |
185 | 1177 | 胡辉 |
186 | 1180 | 于雷 |
187 | 1182 | 张雪 |
188 | 1186 | 王涛 |
189 | 1189 | 李涛 |
190 | 1193 | 孔祥鑫 |
191 | 1195 | 李波 |
192 | 1202 | 刘伟 |
193 | 1203 | 张程程 |
194 | 1208 | 郑廷亮 |
195 | 1209 | 金丽 |
196 | 1216 | 王明 |
197 | 1217 | 李方 |
198 | 1221 | 熊春双 |
199 | 1225 | 刘红星 |
200 | 1226 | 王帅东 |
201 | 1233 | 肖剑飞 |
202 | 1234 | 张迪 |
203 | 1235 | 阿刚 |
204 | 1240 | 杨涛 |
205 | 1242 | 肖楠 |
206 | 1246 | 陈鹭璐 |
207 | 1249 | 白军帅 |
208 | 1252 | 甘甜 |
209 | 1256 | 王涛子 |
210 | 1257 | 陈怡虹 |
211 | 1264 | 隋禾 |
212 | 1266 | 高艳阳 |
213 | 1269 | 高升 |
214 | 1278 | 徐锦 |
215 | 1280 | 张玉卿 |
216 | 1284 | 韩思媛 |
217 | 1294 | 张一笑 |
218 | 1305 | 张明昕 |
219 | 1308 | 马宁 |
220 | 1315 | 王国梁 |
221 | 1320 | 费翔萍 |
222 | 1322 | 厉璐 |
223 | 1326 | 胡泓杰 |
224 | 1329 | 盛瑶 |
225 | 1332 | 陈昱霓 |
226 | 1336 | 苗世雄 |
227 | 1339 | 刘颖 |
228 | 1353 | 于佳 |
229 | 1363 | 朱钒 |
230 | 1368 | 程冉 |
231 | 1378 | 郭锐 |
232 | 1380 | 赵思聪 |
233 | 1383 | 宋雪 |
234 | 1385 | 钟伟 |
235 | 1388 | 黄岑 |
编辑:
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。
备考交流
最新动态
推荐项目
活动日历
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 11/03 上海线下活动 | 港中大MBA课程2025级招生宣讲暨校友分享会
- 11/03 上海站 | 港中大MBA宣讲会暨校友分享会
- 11/03 学长学姐校区见面会 | 香港大学在职MBA(大湾区模式) 十一月线下咨询会报名
- 11/03 下週日見!2025年入學交大安泰MBA第一場港澳台申請者沙龍重磅來襲!
- 11/06 讲座报名 | 房地产市场的破局与重构
- 11/12 统考倒计时45天 | 清华科技创新MBA学姐备考分享&答疑等你来!
- 11/13 线上活动|备考经验高密度输出,招生动态前瞻解析,11月13日交大安泰MBA考情解析+笔试技巧分享会开启报名!
- 11/14 公开课抢位|人工智能、数据和人才@北京
- 11/14 申请冲刺 | 港中大(深圳)MBM2025级第四批次招生启动!
- 11/14 活动日程 | 11月14日港中大(深圳)MBM2025级招生说明会
展开